Εργατικά Ατυχήματα ανά Επαφή - Τρόπο Τραυματισμού Παθόντα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά τρόπο τραυματισμού παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Οριζόντια ή κατακόρυφη πρόσκρουση με σταθερό αντικείμενο (το θύμα κινείται) | Επαφή με οξύ, αιχμηρό, τραχύ, αδρό υλικό παράγοντα | Πλήγμα από κινούμενο αντικείμενο, σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο | Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ. | Σωματική ή ψυχική ένταση | Επαφή με ηλεκτρική τάση, θερμότητα, επικίνδυνες ουσίες | Άλλες επαφές | Δήγμα, λάκτισμα κ.λπ. (ζώου ή ανθρώπου) | Πνιγμός, ταφή, εγκλωβισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 620 | 407 | 331 | 129 | 95 | 62 | 75 | 18 | 4 |
2013 | 586 | 355 | 278 | 117 | 92 | 49 | 39 | 20 | 2 |
2014 | 612 | 341 | 323 | 117 | 110 | 62 | 27 | 19 | 7 |
2015 | 554 | 406 | 342 | 98 | 107 | 61 | 10 | 16 | 2 |
2016 | 686 | 439 | 429 | 147 | 102 | 61 | 25 | 16 | 0 |
2017 | 702 | 483 | 493 | 151 | 111 | 68 | 35 | 25 | 2 |
2018 | 779 | 504 | 487 | 154 | 98 | 94 | 28 | 12 | 0 |
2019 | 788 | 529 | 471 | 128 | 118 | 87 | 33 | 10 | 4 |
2020 | 566 | 369 | 364 | 71 | 84 | 42 | 18 | 11 | 2 |
2021 | 491 | 354 | 327 | 98 | 80 | 52 | 14 | 14 | 3 |
2022 | 474 | 307 | 292 | 90 | 79 | 55 | 24 | 9 | 5 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
75b8516d-6fac-456e-8293-577fdfad6b32
|
Spatial |
POLYGON ((31.876831054688 34.385096036519, 31.876831054688 35.823102472531, 34.832153320313 35.823102472531, 34.832153320313 34.385096036519))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
42