Εργατικά Ατυχήματα ανά Φύση Κάκωσης εξ' αιτίας του Ατυχήματος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά φύση κάκωσης εξ' αιτίας του ατυχήματος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Τραύματα και επιφανειακές κακώσεις | Κατάγματα | Εξαρθρήματα, διαστρέμματα και εξαρθρώσεις | Διάσειση και εσωτερική κάκωση | Εγκαύματα, ζεματίσματα και κρυοπαγήματα | Πολλαπλές κακώσεις | Ακρωτηριασμοί (απώλεια μερών του σώματος) | Άλλες κακώσεις | Δηλητηριάσεις και λοιμώξεις | Καταπληξία (σοκ) | Αποτελέσματα ακραίων θερμοκρασιών, φωτός και ακτινοβολίας | Αποτελέσματα ήχου, κραδασμών και πίεσης | Πνιγμός και ασφυξία | Φύση της κάκωσης άγνωστης ή μη προσδιοριζόμενη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 794 | 493 | 244 | 51 | 57 | 27 | 25 | 31 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
2013 | 705 | 386 | 253 | 60 | 46 | 32 | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 |
2014 | 687 | 443 | 251 | 96 | 67 | 28 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
2015 | 772 | 366 | 229 | 99 | 67 | 25 | 20 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 809 | 569 | 275 | 88 | 62 | 52 | 25 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 939 | 566 | 313 | 71 | 63 | 65 | 27 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 1001 | 476 | 340 | 96 | 85 | 87 | 29 | 26 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2019 | 1044 | 525 | 330 | 65 | 74 | 66 | 24 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 |
2020 | 714 | 375 | 261 | 51 | 38 | 51 | 23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 643 | 384 | 205 | 62 | 46 | 50 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2022 | 572 | 377 | 211 | 46 | 50 | 38 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
58ba910b-07d0-4370-8a48-b28c943ff689
|
Spatial |
POLYGON ((32.030639648438 34.430416670706, 32.030639648438 35.769636353789, 34.832153320313 35.769636353789, 34.832153320313 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
36