Εργατικά Ατυχήματα ανά Υλικό Παράγοντας Επαφής Παθόντα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά υλικό παράγοντας επαφής παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες ισόγεια κλπ | Υλικά, αντικείμενα, προϊόντα | Χερσαία οχήματα | Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες υπεράνω της επιφανείας του εδάφους | Εργαλεία χειρός ή εργαλεία κατευθυνόμενα με το χέρι, μηχανικά | Εργαλεία χειρός, χωρίς κινητήρα | Εξοπλισμός γραφείου, ατομικός εξοπλισμός, αθλητικός εξοπλισμός, κλπ | Συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης | Μηχανήματα και εξοπλισμός - σταθερά | Δεν υπάρχει υλικός παράγοντας | Χημικές, εκρηκτικές, ραδιενεργές, βιολογικές ουσίες | Εργαλεία χειρός χωρίς προδιαγραφές πηγής ισχύος | Μηχανήματα και εξοπλισμός φορητά ή κινητά | Ζώντες οργανισμοί και ανθρώπινα όντα | Άλλοι φυσικοί παράγοντες | Κτήρια, κατασκευές, επιφάνειες - κάτω από την επιφάνεια του εδάφους | Άλλα μεταφορικά οχήματα | Απόβλητα χύδην | Συστήματα τροφοδοσίας και διανομής υλικών, δίκτυα αγωγών | Κινητήρες, συστήματα μετάδοσης και αποθήκευσης ενέργειας | Φυσικά φαινόμενα και στοιχεία της φύσης | Συσκευές και εξοπλισμός ασφαλείας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 17 | 386 | 201 | 118 | 69 | 60 | 24 | 69 | 56 | 8 | 48 | 23 | 51 | 26 | 22 | 523 | 15 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 |
2013 | 7 | 296 | 175 | 69 | 51 | 62 | 28 | 68 | 57 | 66 | 31 | 26 | 27 | 26 | 18 | 498 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 |
2014 | 463 | 322 | 181 | 81 | 65 | 59 | 48 | 65 | 44 | 83 | 50 | 23 | 38 | 34 | 14 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 |
2015 | 439 | 321 | 203 | 84 | 71 | 67 | 55 | 87 | 59 | 37 | 40 | 19 | 30 | 26 | 16 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 |
2016 | 565 | 350 | 260 | 100 | 97 | 76 | 74 | 72 | 63 | 53 | 48 | 35 | 33 | 28 | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
2017 | 591 | 410 | 264 | 110 | 107 | 71 | 75 | 81 | 74 | 56 | 52 | 31 | 48 | 49 | 9 | 6 | 5 | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 |
2018 | 672 | 388 | 251 | 118 | 109 | 77 | 79 | 127 | 59 | 51 | 63 | 26 | 45 | 21 | 8 | 14 | 7 | 11 | 10 | 4 | 2 | 14 |
2019 | 679 | 361 | 235 | 127 | 56 | 108 | 91 | 112 | 88 | 79 | 59 | 48 | 33 | 25 | 10 | 15 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 |
2020 | 506 | 253 | 195 | 123 | 68 | 44 | 26 | 78 | 54 | 31 | 28 | 26 | 45 | 14 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
2021 | 499 | 254 | 167 | 95 | 44 | 39 | 38 | 66 | 51 | 15 | 33 | 31 | 37 | 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 |
2022 | 417 | 239 | 152 | 135 | 38 | 48 | 30 | 70 | 56 | 22 | 24 | 18 | 31 | 19 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
28facab0-1e64-4cae-9a5a-9caf86cbae10
|
Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.412291363453, 31.909790039063 35.867630080139, 34.931030273438 35.867630080139, 34.931030273438 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
61