Κατάλογος Ενημερωτικών Δελτίων Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Τα Ενημερωτικά Δελτία αφορούν σε ελληνόφωνες δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στις οποίες παρατίθενται πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA | Year | Title | URL |
---|---|---|---|
1 | 2010 | Ο ιός του μωσαϊκού του πεπίνο (Pepino mosaic virus, PepMV): μια νέα ιολογική ασθένεια στις καλλιέργειες τομάτας της Κύπρου. 2010. Ενημερωτικό Δελτίο 1. | http://news.ari.gov.cy/bulletins/InfoBullet_1.pdf |
2 | 2011 | Βελτίωση παραγωγικών και αναπαργωγικών χαρακτηριστικών και αντιμετώπιση ασθενειών των αγροτικών ζώων. 2011. Ενημερωτικό Δελτίο 2. | http://news.ari.gov.cy/bulletins/InfoBullet_2.pdf |
3 | 2011 | Η ασθένεια του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας και ο αλευρώδης φορέας της (Bemisia tabaci G.). 2011. Ενημερωτικό Δελτίο 3. | http://news.ari.gov.cy/bulletins/InfoBullet_3.pdf |
4 | 2012 | Η ασθένεια του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας. 2012. Ενημερωτικό Δελτίο 4. | http://news.ari.gov.cy/bulletins/InfoBullet_4.pdf |
5 | 2015 | Εμβολιασμός και διαμόρφωση παραγωγικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών στο καρπούζι. 2015. Ενημερωτικό Δελτίο 5. | http://news.ari.gov.cy/bulletins/InfoBullet_5.pdf |
6 | 2015 | Ιοειδή: τα μικροσκοπικά αλλά δυναμικά παθογόνα των φυτών. Ενημερωτικό Δελτίο 6. | http://news.ari.gov.cy/bulletins/InfoBullet_6.pdf |
Field | Value |
---|---|
Organization | Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
e25370c6-cd7a-4d5a-89ea-a2f7b84ab714
|
Spatial |
POLYGON ((31.900634737685 34.460522470747, 31.900634737685 35.719014680836, 34.713134737685 35.719014680836, 34.713134737685 34.460522470747))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Αδαμίδης
|
Contact email |
gadamides@ari.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
85