Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων Ραδιοφωνικών Σταθμών (Radio Stations)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων Ραδιοφωνικών Σταθμών (Radio Stations)
Σύμφωνα με το άρθρο 18(5) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διατηρεί Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση και το οποίο περιέχει καταχωρήσεις αναφορικά με:
(α) τα ατομικά δικαιώματα χρήσης που έχουν χορηγηθεί, και
(β) τις επιχειρήσεις που έχουν κοινοποιήσει τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση και εγγραφή και για τις οποίες η εγγραφή έχει διενεργηθεί.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Former Ref. Number | Service | Subservice | Company | Val. Date |
---|---|---|---|---|
EP-10-2013-001 | Broadcast | MW | CYBC - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-004 | Broadcast | FM | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "Ο ΛΟΓΟΣ" - Ο ΛΟΓΟΣ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-006 | Broadcast | FM | ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΣΤ. ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΙ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-007 | Broadcast | FM | L.M.G.T. NAPA RADIO - RADIO NAPA | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-008 | Broadcast | FM | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-009 | Broadcast | FM | GEOPHORAE (PUBLISHING) LTD - KANALI 7 | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-010 | Broadcast | FM | ROCK FM LTD - RADIO ROCK FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-011 | Broadcast | FM | SUPER MERCURY RADIO LTD - ΡΑΔΙΟ SUPER | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-014 | Broadcast | FM | SUPERSPORT FM (CYPRUS) LTD - SUPERSPORT FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-015 | Broadcast | FM | RADIO DEEJAY LTD - ΡΑΔΙΟ DEEJAY | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-016 | Broadcast | FM | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ LTD - UCY VOICE | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-019 | Broadcast | FM | GC SCHOOL OF CAREERS - G. C. RADIO | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-020 | Broadcast | FM | T.O.A. ΛΤΔ - ΡΑΔΙΟ Τ.Ο.Α | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-021 | Broadcast | FM | PANOS C. MELODY LTD - RADIO MELODY | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-023 | Broadcast | FM | CHOICE RADIO LTD - CHOICE FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-024 | Broadcast | FM | RADIO ELIOS NETWORK LTD | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-025 | Broadcast | FM | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ - ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-026 | Broadcast | FM | MA '&' CA ENTERTAINMENT LTD - KISS FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-027 | Broadcast | FM | Γ.Μ.Ν. ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ ΛΤΔ - MIX FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-028 | Broadcast | FM | PERA AGENCIES LTD - ΡAΔΙΟ ΖΕΝIΘ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-029 | Broadcast | FM | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΧΩ ΛΤΔ - ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-030 | Broadcast | FM | Ν.Π.Φ. ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΡΑΔΙΟ ΔΡΟΜΟΣ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-031 | Broadcast | FM | ANTENNA LTD - ANTENNA FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-033 | Broadcast | FM | M.H. RADIO LIMASSOL LTD - ΡΑΔΙΟ ΚΛΙΚ FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-034 | Broadcast | FM | A. K. RADIO (PYRGOS) RADIO PYRGOS | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-039 | Broadcast | FM | ΜΑΥΡΟ-ΑΣΠΡΟ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ) ΛΤΔ - ΡΑΔΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-040 | Broadcast | FM | ΡΑΔΙΟ ΚΙΝΥΡΑΣ (ΠΑΦΟΣ) FM ΣΤΕΡΕΟ ΛΤΔ - ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-042 | Broadcast | FM | P.E.G STAR FM - RADIO STAR 93.7 | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-044 | Broadcast | FM | M '&' K MEGA FM 88.4 LTD - RADIO MEGA | 31.12.2023 |
EAP-9-2015-045 | Broadcast | FM | LIMA COMMUNICATION LTD - RADIO CAPITAL | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-047 | Broadcast | FM | SIMONA SOUND & VISION - RADIO NRJ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-048 | Broadcast | FM | ATHINA MEDIA SERVICES - LOVE FM | 31.12.2023 |
EP-9-2013-050 | Broadcast | FM | CYBC - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-054 | Broadcast | FM | ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΡΥΘΜΟ - ΡΑΔΙΟ ΕΥΡΥΘΜΟ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-022 | Broadcast | FM | RADIO ROADHOUSE LTD - HIT FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-032 | Broadcast | FM | RADIOSTAGE CO LTD - ΡΑΔΙΟ ΑΣΤΡΑ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-049 | Broadcast | FM | ΤΕΠΑΚ RADIO - CUT RADIO | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-055 | Broadcast | FM | PAUSE FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2014-057 | Broadcast | FM | EDISLINE LTD - ΟΛΑ 97 | 31.12.2023 |
EAP-9-2016-061 | Broadcast | FM | K.K. GRAND CHANNEL TV LTD - NRJ | 31.12.2023 |
EAP-9-2016-062 | Broadcast | FM | VAMMA RADIO COMPANY LTD - PRIMA SCALA 93 FM | 31.12.2023 |
EP-9-2013-051 | Broadcast | FM | CYBC - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EP-9-2013-052 | Broadcast | FM | CYBC - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-053 | Broadcast | FM | CYBC - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-035 | Broadcast | FM | DIASTASIS FM LTD - ACTIVE 107.4 | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-002 | Broadcast | FM | K.K. RADIO LIMITED - RUSSIAN WAVE | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-003 | Broadcast | FM | RADIO FREDERICK LTD - ΡΑΔΙΟ FREDERICK SPORT FM | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-001 | Broadcast | FM | ΙΔΡΥΜΑ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ" - AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31.12.2023 |
EAP-9-2019-063 | Broadcast | FM | ΣΤΕΡΕΟ-ΣΟΛ | 31.12.2023 |
EAP-9-2013-037 | Broadcast | FM | S.P.A.P. RADIO LTD - ΡΑΔΙΟ POINT FM | 31.12.2023 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
bb7bc7e0-6abe-48f6-b0cc-c6d01c0f4d4c
|
Spatial |
POLYGON ((31.475830078125 34.154431651129, 31.475830078125 35.899618853342, 35.167236328125 35.899618853342, 35.167236328125 34.154431651129))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Διευθυντής
|
Contact email |
info.dec@mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
507