Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικά Δημοσίων Συμβάσεων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τον αριθμό και το συνολικό ποσό των δημοσίων συμβάσεων που προκυρηχθηκαν κατ΄έτος, ανά είδος σύμβασης (προμήθεια, υπηρεσία, έργα) και ανά κατηγορία σύμβασης (κάτω από τα όρια και πάνω από τα όρια). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2014 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

ΕΤΟΣ ΚΩΔ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΠΟΣΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ_ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ_ΠΟΣΟ ΕΡΓΑ_ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑ_ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ_ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ_ΠΟΣΟ
2014 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κάτω των κατωτάτων ορίων 1140 27857960.8 400 15819084.48 420 44527265.72 1960 88204311
2014 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κάτω των κατωτάτων ορίων 276 6924135.65 243 6301390.8 32 4390960.91 551 17616487.36
2014 3 ΔΗΜΟΙ Κάτω των κατωτάτων ορίων 49 2464323.96 47 1349411.55 29 3727287.47 125 7541022.98
2014 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Κάτω των κατωτάτων ορίων 70 4145312.69 31 1364889.1 14 3122152.45 115 8632354.24
2014 10 ΣΥΝΟΛΟ Κάτω των κατωτάτων ορίων 1535 41391733.1 721 24834775.93 495 55767666.55 2751 121994175.6
2014 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Άνω των κατωτάτων ορίων 225 123750724.6 44 26694039.5 5 25833458.3 274 176278222.4
2014 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Άνω των κατωτάτων ορίων 12 4193684.28 19 16406492 2 13192848.3 33 33793024.58
2014 3 ΔΗΜΟΙ Άνω των κατωτάτων ορίων 1 218276.4 4 3623214.05 1 608001 6 4449491.45
2014 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Άνω των κατωτάτων ορίων 3 2610508 5 2116641.56 0 0 8 4727149.56
2014 10 ΣΥΝΟΛΟ Άνω των κατωτάτων ορίων 241 130773193.3 72 48840387.11 8 39634307.6 321 219247888
2014 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 1365 151608685.4 444 42513123.98 425 70360724.02 2234 264482533.4
2014 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 288 11117819.93 262 22707882.8 34 17583809.21 584 51409511.94
2014 3 ΔΗΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 50 2682600.36 51 4972625.6 30 4335288.47 131 11990514.43
2014 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 73 6755820.69 36 3481530.66 14 3122152.45 123 13359503.8
2014 10 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 1776 172164926.4 793 73675163.04 503 95401974.15 3072 341242063.6
2015 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κάτω των κατωτάτων ορίων 1075 30357148.36 338 8919200.47 502 50159838.86 1915 89436187.69
2015 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κάτω των κατωτάτων ορίων 219 4099636.54 213 4661086.4 16 3419445.07 448 12180168.01
2015 3 ΔΗΜΟΙ Κάτω των κατωτάτων ορίων 39 903634.05 76 2683100.81 45 4123345.09 160 7710079.95
2015 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Κάτω των κατωτάτων ορίων 42 2191930.6 46 2596842.82 14 2581346.3 102 7370119.72
2015 10 ΣΥΝΟΛΟ Κάτω των κατωτάτων ορίων 1375 37552349.55 673 18860230.5 577 60283975.32 2625 116696555.4
2015 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Άνω των κατωτάτων ορίων 181 142913090.4 44 45328632.97 4 90861145 229 279102868.4
2015 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Άνω των κατωτάτων ορίων 3 1582330 14 7703573.01 2 6930388.93 19 16216291.94
2015 3 ΔΗΜΟΙ Άνω των κατωτάτων ορίων 5 2193687.38 3 1702566.8 1 13505247 9 17401501.18
2015 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Άνω των κατωτάτων ορίων 9 14314472.08 3 6013141 0 0 12 20327613.08
2015 10 ΣΥΝΟΛΟ Άνω των κατωτάτων ορίων 198 161003579.9 64 60747913.78 7 111296780.9 269 333048274.6
2015 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 1256 173270238.8 382 54247833.44 506 141020983.9 2144 368539056.1
2015 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 222 5681966.54 227 12364659.41 18 10349834 467 28396459.95
2015 3 ΔΗΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 44 3097321.43 79 4385667.61 46 17628592.09 169 25111581.13
2015 4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 51 16506402.68 49 8609983.82 14 2581346.3 114 27697732.8
2015 10 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 1573 198555929.5 737 79608144.28 584 171580756.3 2894 449744830
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Γενικό Λογιστήριο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 02ee9ac4-6cfc-459f-93a7-e99b41a4a5ad
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.898803710938 34.43947785076, 31.898803710938 35.742889805183, 34.843139648438 35.742889805183, 34.843139648438 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Φίλιππος Κατράνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας eprochelpdesk@treasury.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

202