Συνολικά αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας νερού - Ιοντικός Έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Συνολικά αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού (εντός και εκτός νομοθετικών ορίων) - Μικροβιολογικός έλεγχος. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
- Επαρχία (District)
- Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
- Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
- Πόλη/Χωριό (City/Village)
- Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
- Παράμετρος (Parameter)
- Αποτέλεσμα (Result)
- Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
- Μονάδα Μέτρησης (Unit)
- Αριθμός δείγματος Γενικού Χημείου (SGL No.)
Επίσης, παρέχονται σε ξεχωριστό αρχείο πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες για κατανόηση και ερμηνεία των παρεχόμενων αποτελεσμάτων.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District | Zone Code | Zone Descripton | City/Village | Sampling Date | Parameter | Result | Legal Limit | Unit | SGL Νο. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/1/2017 | pH | 9.1 | 6,5-9,5 | 00064/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/1/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 518 | 2764 | μS/cm | 00064/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/1/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 00064/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/1/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | 0.039 | 0,50 | mg/l | 00064/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 10/1/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 00064/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/2/2017 | pH | 9 | 6,5-9,5 | 01114/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/2/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 532 | 2764 | μS/cm | 01114/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/2/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 01114/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/2/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | 0.013 | 0,50 | mg/l | 01114/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 14/2/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01114/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 7/3/2017 | pH | 9.1 | 6,5-9,5 | 01544/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 7/3/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 522 | 2764 | μS/cm | 01544/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 7/3/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 01544/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 7/3/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01544/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 7/3/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01544/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/5/2017 | pH | 8.9 | 6,5-9,5 | 03711/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/5/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 658 | 2764 | μS/cm | 03711/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/5/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 03711/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/5/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | 0.103 | 0,50 | mg/l | 03711/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 23/5/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 03711/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 6/6/2017 | pH | 9 | 6,5-9,5 | 04105/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 6/6/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 693 | 2764 | μS/cm | 04105/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 6/6/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 04105/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 6/6/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | 0.039 | 0,50 | mg/l | 04105/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΡΥΣ. | 6/6/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 04105/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/1/2017 | pH | 9.1 | 6,5-9,5 | 00306/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/1/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 526 | 2764 | μS/cm | 00306/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/1/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 00306/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/1/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 00306/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 17/1/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 00306/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/2/2017 | pH | 9.2 | 6,5-9,5 | 01118/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/2/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 535 | 2764 | μS/cm | 01118/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/2/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 01118/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/2/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01118/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 14/2/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01118/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 7/3/2017 | pH | 9.11 | 6,5-9,5 | 01542/2017 | |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 7/3/2017 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 525 | 2764 | μS/cm | 01542/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 7/3/2017 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | Δεν ανιχνεύθηκε | 200 | μg/l | 01542/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 7/3/2017 | ΑΜΜΩΝΙΟ (NH4+) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01542/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 7/3/2017 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | Δεν ανιχνεύθηκε | 0,50 | mg/l | 01542/2017 |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΑΓ.ΝΑΠΑ | 11/4/2017 | pH | 8.6 | 6,5-9,5 | 02646/2017 | |
