Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση από 'Υψος

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 149 40
2012 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 69 38
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 186 56
2013 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 64 30
2014 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 147 18
2014 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 52 20
2015 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 131 25
2015 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 48 20
2016 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 172 23
2016 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 61 26
2017 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 201 41
2017 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 69 29
2018 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 192 49
2018 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 78 37
2019 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 212 60
2019 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 83 42
2020 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 161 49
2020 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 75 42
2021 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 148 38
2021 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 64 36
2022 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ 135 30
2022 ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ 56 30

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.35 KB
timestamp Παρ, 04/26/2024 - 12:45