Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Εναλλάξιμο Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατανομή Εναλλάξιμου Προσωπικού (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού), ανά ιεραρχικό επίπεδο στα διάφορα Υπουργεία / Τμήματα /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν της περίοδο από το 2002 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Code_GR Code_EN Label
ΔΙΕΥΘ ΔΙΟΙΚ ADM DIR Διευθυντής Διοίκησης
ΠΔΛ ChAO Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός
ΑΔΛ HAO Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός
ΔΛ Α' AO A' Διοικητικός Λειτουργός Α'
ΔΛ AO Διοικητικός Λειτουργός
ΕΙΔ ΚΑΤ SCAS Διοιηκητικό Προωπικό που μεταφέρθηκε από Ημικρατικούς Οργανισμούς που διαλύθηκαν
ΕΔΚ CaAO Εκτακτο Διοικητικό Προσωπικό (Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου)
ΠΓΛ CCO Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός
ΑΓΛ HCO Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
ΓΛ Γραμματειακός Λειτουργός
ΒΓΛ ΑCΟ Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
ΣΤΕΝ SH Στενογράφοι όλων των βαθμίδων
ΕΙΔ ΚΑΤ SCCS Ειδικές Κατηγορίες γραμματειακού προσωπικού (περιλαμβάνει προσωπικό που μεταφέρθηκε από Οργανισμούς που διαλύθηκαν)
EKT CCS Εκτακτο Γραμματειακό Προσωπικό (Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου)
ΤΗΛ TO Τηλεφωνητές και Τηλεφωνητές Α'
ΓΒΠ GAS Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό (Βοηθοί Γραφείου και Βοηθοί Γραφείου Α' και Εκτακτοι Βοηθοί Γραφείου)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MINISTRY_HEAD CODE MINISTRY/ DEPARTMENT/ INDEPENDENT SERVICE YEAR ADM DIR ChAO HAO AO A' AO SCAS CaAO CCO HCO ΑCΟ SH SCCS CCS TO GAS
0101 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 2002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 23 1 0 4 4 0
0103 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 8 0 0
0104 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2002 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 1 0 5 0 0
0105 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010500 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 8 0 0
010501 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 0 18 0 0
010502 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΥΝΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010503 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0
010504 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 7 0 0
010505 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 0 0 11 0 4
010506 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 3
010511 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0105121 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚ, ΛΑΡ, ΑΜΜΟΧ. 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0105122 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΛΕΜ, ΠΑΦ. 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
010513 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
010514 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0201 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 31 1 0 16 0 0
020111 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0
0202 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 4 0 0
0203 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2002 0 0 2 0 8 0 0 0 1 5 23 2 0 4 0 0
0301 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2002 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 0 15 0 0
0302 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0
0303 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
0304 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 4 0 0
0309 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0323 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2002 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 25 0 0 10 0 46
1101 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 1 2 0 7 0 2 1 1 9 48 1 0 11 0 0
1102 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103 ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 0 1 0 3 0 2 1 1 3 12 0 0 6 0 0
1202 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 1 0 33 0 0
1204 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 9 0 20
1205 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 3 0 0
1206 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 39 1 0 7 2 0
1207 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0
1208 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0
1209 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 3 0 0
1210 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0
1211 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 1 1 0
1212 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0
1301 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 9 2 0 7 0 0
1305 ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0
1302 ΦΥΛΑΚΕΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1303 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 1 0 0 1 0
1304 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
1401 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 0 1 0 3 0 0 1 0 4 33 3 0 14 3 2
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό cd385890-b550-4d03-90b0-06564622c306
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.777954101563 34.385096036519, 31.777954101563 35.858726558675, 34.974975585938 35.858726558675, 34.974975585938 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας dmichail@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2405