Κατάλογος Αδειοδοτημένων Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος αδεοδοτημένων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, των οποίων οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ελέγχονται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σταθμούς κινητής τηλεφωνίας και σταθμούς ψηφιακής τηλεόρασης. Για κάθε σταθμό περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:
- Κωδικός (coding)
- 'Ονομα (name)
- Διεύθυνση (address)
- Γεωγραφικό Πλάτος (latιtude)
- Γεωγραφικό Μήκος (longitude)
- Αριθμός Κυψελών GSM (gsm cells)
- Αριθμός Κυψελών DCS (dcs cells)
- Ύψος Κεραίας (ant height)
- Ζώνες Συχνοτήτων Εκπομπής (services)
- Εγκατάσταση Σταθμού (site installation)
- Περιοχή (area)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | colocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_NIC_0002 | ACHAION | Αχαιών 25, 1101 Λευκωσία | 35.16878 | 33.34365 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0004 | AKROPOLI | Κτήριο Cyta, Ευαγόρα Παλλικαρίδη 2, 2012 Στρόβολος | 35.1477 | 33.35561 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0007 | AG. ANTONIOS | Προμαχώνας Κωνστάντζα, 1011 Λευκωσία | 35.16941 | 33.36681 | 3 | 0 | 8 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0009 | AG. DOMETIOS | Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12, 2369 Άγιος Δομέτιος | 35.17141 | 33.33924 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Cablenet |
Cyta_NIC_0011 | AG. ILARIONOS | Tsiaklis Building, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 24, 1025 Λευκωσία | 35.18967 | 33.38017 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0016 | AG. TRIMITHIAS | Κοινοτικό Συμβούλιο, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 40, 2671 Αγίοι Τριμιθιάς | 35.11552 | 33.2116 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0017 | AG. VARVARA | Πύργος Cyta, 2560 Αγία Βαρβάρα | 35.00301 | 33.3736 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Epic, Cablenet |
Cyta_NIC_0022 | AGIA KORONI | Πύργος ΡΙΚ, Αγία Κορώνη, 2740 Παλαιχώρι | 34.97262 | 33.13155 | 2 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, LTE800 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0032 | AGIOS IOANNIS | Πύργος Cyta, 2611 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας | 35.07385 | 33.17317 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0035 | AGLANGIA | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Κυρηνείας 90, 2114 Αγλαντζιά | 35.14961 | 33.3924 | 3 | 0 | 5,5 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0036 | AGLANGIA 2 | Επιδαύρου 2, 2114 Αγλατζιά | 35.14998 | 33.39807 | 3 | 0 | 7,5 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0050 | ALAMBRA | Πύργος Cyta, 2563 Αλάμπρα | 34.98751 | 33.41211 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0065 | ANALIONTAS | Πύργος Cyta, 2641 Αναλιόντας | 35.00985 | 33.28434 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0073 | ANTHOUPOLIS | Στέγη Ηλικιωμένων ΑΝΕΣΗ, Ανδρέα Συγγρού 24, 2300 Λακατάμεια | 35.1155 | 33.28536 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0077 | APOEL | ΑΠΟΕΛ Αθλητικός Σύλλογος, Λεωφ. Κέννεντυ, 1077 Λευκωσία | 35.15707 | 33.37319 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0085 | ARCHANGELOS NEW | Αγίου Δομετίου 28, 2334 Λακατάμεια | 35.13142 | 33.30234 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0087 | AREDIOU | Πύργος Cyta, 2614 Αρεδιού | 35.04488 | 33.19033 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0090 | ARSINOES | Αρσινόης 8, 2006 Στρόβολος | 35.15534 | 33.35956 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0093 | ASPELIA | Πολυκατοικία Aspelia, Κωστή Παλαμά 34, 1096 Λευκωσία | 35.1702 | 33.35612 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0095 | ASTROMERITIS 2 | Πύργος Cyta, 2722 Αστρομερίτης | 35.1157 | 33.01019 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0097 | ATHALASSA | Πύργος Cyta, Πάρκο Αθαλάσσας, 2108 Αγλαντζιά | 35.14152 | 33.40168 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Epic, Primetel |
Cyta_NIC_0111 | AVLONA | Υπεραγορά Αυλώνα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 67, 2720 Ακάκι | 35.13706 | 33.14635 | 3 | 3 | 10 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Cablenet |
Cyta_NIC_0115 | BEVERLY | BEVERLY COURT, Λεωφ. Κέννεντυ 24,1087 Λευκωσία | 35.15945 | 33.36161 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0117 | BOHEMIAN | Περικλέους 63, 2021 Στρόβολος | 35.14284 | 33.35248 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Cablenet |
Cyta_NIC_0120 | CHARITINI | Πολυκατοικία ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 95,1071 Λευκωσία | 35.16068 | 33.37164 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0130 | CLINPAN | Sabi-Foam, Γρηγόρη Αυξεντίου, 2682 Κοκκινοτριμιθιά | 35.14918 | 33.23029 | 4 | 4 | 8 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0133 | CONSBRO | Πειραιώς 11 & Τομπάζη 69, 2102 Αγλάντζιά | 35.16374 | 33.37538 | 3 | 0 | 7,5 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0134 | CONSTANTIA | Πύργος Cyta, 2547 Δάλι | 35.06362 | 33.40475 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0137 | CYPROMETAL | CYPROMETAL, Τεύκρου Ανθία 147, 2480 Τσέρι | 35.06218 | 33.34617 | 3 | 0 | 25 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0138 | CYTA HQ | Κεντρικά Γραφεία Cyta, Τηλεπικοινωνιών 1, 2014 Στρόβολος | 35.14761 | 33.37019 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0139 | D. SEVERI | Δημοσθένη Σεβέρη 25-27, 1080 Λευκωσία | 35.15983 | 33.35348 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0140 | DALI | Κτήριο Cyta, Κομ Λα Βιλ 10, 2540 Δάλι | 35.01876 | 33.40999 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0144 | DEFTERA | Πύργος Cyta, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ', 2640 Δευτερά | 35.07673 | 33.2583 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Epic, Cablenet |
Cyta_NIC_0146 | DENEIA | Πάσαλος Cyta, Μιχαήλ Κουτσόφτα 7, 2675 Δένεια | 35.1645 | 33.14619 | 1 | 1 | 9 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0148 | DEOK | Deok, Βύρωνος 40, 1096 Λευκωσία | 35.16639 | 33.35213 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0149 | DESPOINA COURT | Despoina Court, Μιχαήλ Ζένιου 22, 1040 Λευκωσία | 35.17706 | 33.38277 | 3 | 0 | 2 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0154 | DIKEFALOS GERIOU | Λεωφ. Αθαλάσσης 36, 2201 Γέρι | 35.11093 | 33.42332 | 4 | 4 | 9 | GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0163 | EGKOMI | Άγγελου Τερζάκη 13, 2402 Έγκωμη | 35.15028 | 33.30629 | 3 | 0 | 9 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0167 | ELIADA | Eliada Court, Κυριάκου Μάτση 10, 1082 Λευκωσία | 35.1621 | 33.35785 | 3 | 0 | 5 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0168 | ELIAS POULLOS | Πύργος Cyta, Ομονοίας 2, 2202 Γέρι | 35.1091 | 33.40713 | 4 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0177 | EPTANISOU | Ατταλείας 5, 1016 Λευκωσία | 35.17307 | 33.36504 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0178 | ERGATES | Πύργος Cyta, 2643 Εργάτες | 35.06565 | 33.22732 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0182 | ETHNIKOS DEFTERAS | Γήπεδο Εθνικού Δευτεράς, Κώστα Μισιαούλη, 2460 Δευτερά | 35.08424 | 33.28926 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0184 | EVRYCHOU | Κτήριο Cyta, Σωκράτη Γεωργιάδη, 2831 Ευρύχου | 35.04288 | 32.9017 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0185 | FANEROMENIS | Λήδρας 51, 1011 Λευκωσία | 35.17402 | 33.36148 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0190 | FILANI | Υδατοδεξαμενή Cyta, 2652 Φιλάνι | 34.98974 | 33.21199 | 1 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, LTE800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0191 | FILOTHEOU | Παπαφλέσσα 4, 2414 Έγκωμη | 35.15904 | 33.31581 | 4 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Cyta_NIC_0192 | FLASOU RD | Πύργος Cyta, 2843 Φλάσου | 35.0704 | 32.91964 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Πύργος | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0197 | GEORGALLIS | Λεωφ. Στροβόλου 38, 2018 Στρόβολος | 35.14894 | 33.34607 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
Cyta_NIC_0198 | GERI NEW | Ευαγόρα Παλλικαρίδη 4, 2200 Γέρι | 35.1039 | 33.42241 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic, Primetel, Cablenet |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | Collocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_FAM_0023 | AGIA NAPA | Πύργος Cyta, Σταδίου, 5330 Αγία Νάπα | 34.99485 | 34.00115 | 4 | 3 | 24 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0024 | AGIA NAPA 2 | Εργοστάσιο Λυμάτων, 5330 Αγία Ναπά | 34.98919 | 34.04278 | 1 | 0 | 4 | GSM 900-UMTS900-LTE800-NR700 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0061 | AMMOCHOSTOS | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Ελευθερίας 125, 5281 Παραλίμνι | 35.05353 | 33.97277 | 3 | 0 | 50 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0070 | KAPPARIS RA | Λεωφ. Κάππαρη 2 5290 Παραλίμνι | 35.0488 | 34.0162 | -- | -- | 7.5 | 5G_700 GSM 900 LTE 1800 LTE2100 UMTS 900 5G_3600 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0109 | AVGOROU | Κτήριο Cyta, Καρύων 129, 5510 Αυγόρου | 35.03221 | 33.83985 | 4 | 0 | 24 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0151 | DHERYNIA | Λεωφόρος Ελευθερίας 11, 5380 Δερύνεια | 35.06271 | 33.96168 | 3 | 0 | 6 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE 2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
CYTA_FAM_0181 | ETHNIKOS ACHNAS | -- | 35.0335 | 33.7645 | -- | -- | 20 | GSM 900-UMTS 900-LTE 800-LTE 1800-LTE 2100-NR 700 | -- | -- | -- |
Cyta_FAM_0186 | FANOS (CYBC) | Πύργος ΡΙΚ, Στρατόπεδο Ναύτη Χρ. Καρεφυλλίδη, 5330 Αγία Νάπα | 35.00557 | 34.02968 | 3 | 0 | 100 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | CyBC TV,PRIMETEL |
Cyta_FAM_0194 | FRENAROS STADIUM | Κοινοτικό Γήπεδο, 5350 Φρέναρος | 35.03287 | 33.91595 | 3 | 0 | 50 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0205 | GOLDEN BAY | Ξενοδοχείο Golden Bay, Δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας, 6306 Λάρνακα | 34.97749 | 33.69184 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE800-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0206 | GOLDEN COAST | GOLDEN COAST Hotel, Πινιάς 64, 5295 Παραλίμνι | 35.03688 | 34.03661 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0209 | GRECIAN PARK | Ξενοδοχείο Grecian Park, Κόννου 81, 5297 Παραλίμνι | 34.9855 | 34.06794 | 3 | 3 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE800-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0210 | GREEN BUNGALOWS | Green Bungalows Apts, Καταλυμμάτων 19, 5340 Αγία Νάπα | 34.98877 | 33.99531 | 3 | 3 | 12 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0255 | KAPPARIS | Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, Λεωφ. Κοραή 72, 5281 Παραλίμνι | 35.0523 | 33.98343 | 3 | 0 | 12 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE800-LTE2100-LTE2600-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0256 | KAPPARIS 2 | Marixenia Complex, Γιώργη Παπαδόπουλου 98,5290 Παραλίμνι | 35.05327 | 33.9969 | 3 | 0 | 12 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE800-LTE2100-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0289 | KOKKINOS | Υπεραγορά Κόκκινος, Γωνιάς 1ης Απριλίου και Τάσου Μάρκου, 5280 Παραλίμνι | 35.03997 | 33.97844 | 3 | 3 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0290 | KOKKINOS HOTEL | Kokkinos Hotel, Λεωφ. Πρωταρά 48, 5311 Παραλίμνι | 35.01312 | 34.05432 | 3 | 0 | 6 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0304 | KOUTSOLOUKAS | Αντώνη Παπαδόπουλου 5, 5282 Παραλίμνι | 35.04077 | 33.98345 | 3 | 3 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0305 | KOUZALIS | ATLANTICA SEE BREEZE Hotel, Βρυσουδίων 75, 5295 Παραλίμνι | 35.04471 | 34.03017 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0346 | LEOF. AMMOCHOSTOU | Αστυνομικός Σταθμός, Λεωφ. Αμμοχώστου 49, 5380 Δερύνεια | 35.06693 | 33.9607 | 3 | 0 | 4 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0352 | LIOPETRI | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Αριεπισκόπου Μακαρίου Γ', 5320 Λιοπέτρι | 35.00877 | 33.89276 | 4 | 0 | 12 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0380 | MARINA | Ξενοδοχείο Μαρίνα, Κρύου Νερού 51, 5330 Αγία Νάπα | 34.98582 | 34.01625 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE 2100-LTE800-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0473 | PHOTI PITTA | Φώτη Πίττα 7, 5350 Φρέναρος | 35.04141 | 33.92371 | 3 | 0 | 4 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0501 | PROTARAS | Κτήριο Cyta, Συτταρκάς 4, 5296 Παραλίμνι | 35.00961 | 34.05908 | 3 | 3 | 24 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0528 | SOTIRA RD | Πύργος Cyta, 5390 Σωτήρα | 34.98339 | 33.92569 | 4 | 0 | 24 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αγροτική | ΌΧΙ |
Cyta_FAM_0534 | SPE SOTIRAS | ΣΠΕ Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ' 2Α, 5390 Σωτήρα | 35.02742 | 33.95201 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0549 | SUNDAYS | Sundays Hotel, Ευτέρπης 1, 5290 Παραλίμνι | 35.05438 | 34.00817 | 3 | 3 | 12 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE800-LTE-2100-NR700-NR3500 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0550 | SUNWING | Ξενοδοχείο SUNWING Resort, Λεωφ. Νησιού 75, 5330 Αγία Νάπα | 34.98871 | 33.97785 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE 1800-LTE 2600-LTE2100-NR700-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0555 | TASOS MARKOU | Δημοτικό Στάδιο Τάσος Μάρκου, Α. Παπαδοπούλου 17, 5282 Παραλίμνι | 35.03017 | 33.98787 | 3 | 0 | 50 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0599 | VRYSOULLES | Κτήριο Cyta, Βάσου Σεργίου, 5522 Βρυσούλλες | 35.0764 | 33.88074 | 3 | 0 | 50 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0600 | WATERWORLD | Waterworld Waterpark, Αγίας Θέκλας 18, 5330 Αγία Νάπα | 34.98484 | 33.94417 | 3 | 0 | 3 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 1800-LTE800-LTE2100-NR700-NR3500 | Πύργος | Αστική | -- |
Cyta_FAM_0603 | XYLOFAGOU | Πύργος Cyta, 7520 Xυλοφάγου | 34.97827 | 33.84587 | 3 | 0 | 18 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE2100-LTE1800-NR700 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0604 | XYLOFAGOU RD | Πύργος Cyta, 7520 Xυλοφάγου | 34.97337 | 33.8184 | 3 | 0 | 18 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αγροτική | EPIC |
Cyta_FAM_0605 | XYLOTYMBOU | Κτήριο Cyta, Αρχ. Μακαρίου Γ', 7510 Ξυλοτύμβου | 35.01789 | 33.74426 | 3 | 0 | 12 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800-LTE1800-LTE2100-NR700-GSM1800 | Πύργος | Αστική | EPIC |
Cyta_FAM_0606 | XYLOTYMBOU RD | Πύργος Cyta, 7510 Ξυλοτύμπου | 34.99109 | 33.76135 | 4 | 0 | 24 | GSM 900-UMTS 900-UMTS 2100-LTE 800 | Πύργος | Αγροτική | EPIC |
Cyta_FAM_0625 | DASAKI ACHNAS | Πύργος Cyta, 5523 Δασάκι Άχνας | 35.03667 | 33.7915 | 3 | 0 | 18 | GSM 900-UMTS 900-LTE 800-UMTS2100-GSM1800-LTE2100-NR700 | Πύργος | Αγροτική | ΌΧΙ |
