Αναχωρήσεις Πλοίων και Εξαγωγές Ακαθάριστου Βάρους Φορτίου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά αναφορικά με τις αναχωρήσεις πλοίων και επιβατών στα κυπριακά λιμάνια και τις εξαγωγές προϊόντων (ακαθάριστο βάρος φορτίου).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Έτος | Επαρχία | Αριθμός Πλοίων | Σύνολο Επιβατών | Επιβάτες Μετεπιβίβασης | Σύνολο Εξαγωγών Α.Β.Φ. (Μ/Τ) | Διαμετακομιστικο Φορτίο Α.Β.Φ. (Μ/Τ) | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2880 | 165307 | 115406 | 1243378 | 387231 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2013 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 891 | 53982 | 53982 | 1316600 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2013 | ΠΑΦΟΣ | 255 | : | : | : | : | |
| 2013 | ΣΥΝΟΛΟ | 4026 | 219289 | 169388 | 2559978 | 387231 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2014 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2378 | 101246 | 63299 | 1264217 | 406238 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2014 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 974 | 43392 | 43392 | 1884510 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2014 | ΠΑΦΟΣ | 220 | : | : | : | : | |
| 2014 | ΣΥΝΟΛΟ | 3573 | 144638 | 106691 | 3148727 | 406238 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2015 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2310 | 103374 | 69549 | 1691755 | 836134 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2015 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1041 | 33061 | 104174 | 4140706 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2015 | ΠΑΦΟΣ | 193 | : | : | : | : | |
| 2015 | ΣΥΝΟΛΟ | 3544 | 136435 | 173723 | 5832461 | 836134 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2016 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2099 | 83512 | 53973 | 1850169 | 960275 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2016 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1123 | 24460 | 24460 | 3007783 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2016 | ΠΑΦΟΣ | 174 | : | : | : | : | |
| 2016 | ΣΥΝΟΛΟ | 3396 | 107972 | 78433 | 4857952 | 960275 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2017 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2130 | 68269 | 53141 | 1424886 | 565869 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2017 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1366 | 21951 | 21951 | 3530899 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2017 | ΠΑΦΟΣ | 186 | : | : | : | : | |
| 2017 | ΣΥΝΟΛΟ | 3682 | 90220 | 75092 | 4955785 | 565869 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2018 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1998 | 41581 | 27072 | 963336 | 168328 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2018 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1365 | 17489 | 17489 | 3318469 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2018 | ΠΑΦΟΣ | 253 | : | : | : | : | |
| 2018 | ΣΥΝΟΛΟ | 3616 | 59070 | 44561 | 4281805 | 168328 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2019 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2260 | 69989 | 51847 | 959668 | 146933 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2019 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1091 | 25649 | 25649 | 2129827 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2019 | ΠΑΦΟΣ | 188 | : | : | : | : | |
| 2019 | ΣΥΝΟΛΟ | 3539 | 95638 | 77496 | 3089495 | 146933 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2020 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1882 | 4542 | 4305 | 886330 | 34278 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2020 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 614 | 920 | 920 | 2775649 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2020 | ΠΑΦΟΣ | 60 | : | : | : | : | |
| 2020 | ΣΥΝΟΛΟ | 2556 | 5462 | 5225 | 3661979 | 34278 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2021 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1898 | 29819 | 16475 | 907554 | 93709 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2021 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 4 | 152 | 152 | 2269343 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2021 | ΠΑΦΟΣ | 187 | : | : | : | : | |
| 2021 | ΣΥΝΟΛΟ | 2089 | 29971 | 16627 | 3176897 | 93709 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2022 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2040 | 194965 | 184410 | 891408 | 11148 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2022 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 9 | 11372 | 11372 | 2375936 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2022 | ΠΑΦΟΣ | 178 | : | : | : | : | |
| 2022 | ΣΥΝΟΛΟ | 2227 | 206337 | 195782 | 3267344 | 11148 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2023 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1905 | 275302 | 263639 | 879377 | 19259 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2023 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 19 | 12650 | 12650 | 3001706 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2023 | ΠΑΦΟΣ | 202 | : | : | : | : | |
| 2023 | ΣΥΝΟΛΟ | 2126 | 287952 | 276289 | 3881083 | 19259 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2024 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1706 | 111111 | 106422 | 857778 | 39476 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2024 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 16 | 23895 | 23895 | 2899846 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| 2024 | ΠΑΦΟΣ | 215 | : | : | : | : | |
| 2024 | ΣΥΝΟΛΟ | 1937 | 135006 | 130317 | 3757624 | 39476 | Το σύνολο εξαγωγών περιλαμβάνει και το διαμετακομιστικό φορτίο |
| 2025 | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2343 | 195318 | 132178 | 949064 | 140176 | περιλαμβάνει τη Μονή /Ακρωτήρι |
| 2025 | ΛΑΡΝΑΚΑ | 22 | 31948 | 31948 | 4978534 | 0 | περιλαμβάνει το Βασιλικό/Ζύγι και τη Δεκέλεια |
| Field | Value |
|---|---|
| Organization | Τμήμα Τελωνείων |
| Modified |
|
| Release Date |
|
| Frequency |
Ετήσια
|
| Identified |
300253ad-459f-4306-8fe7-371b6e7429a7
|
| Spatial |
POLYGON ((32.025146484375 34.323780104471, 32.025146484375 35.834144301523, 34.881591796875 35.834144301523, 34.881591796875 34.323780104471))
|
| Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
| Temporal Coverage |
-
|
| Language |
Greek
|
| License | |
| Contact Name |
Θεοδώρα Ττόφα
|
| Contact email | |
| Public Access Level |
Δημόσια
|
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)