Αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού εκτός Νομοθετικών Ορίων - Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού - Ιοντικός έλεγχος και Βαρέα Μέταλλα. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
- Επαρχία (District)
- Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
- Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
- Πόλη/Χωριό (City/Village)
- Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
- Παράμετρος (Parameter)
- Αποτέλεσμα (Result)
- Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
- Μονάδα Μέτρησης (Unit)
- Δήλωση Συμμόρφωσης (Compliance)
- Μέτρα που Λήφθηκαν (Actions Taken)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District | Zone Code | Zone Descripton | City/Village | Sampling Date | Parameter | Result | Legal Limit | Unit | Compliance | Actions Taken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 05-Jun-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 345.2 | 200 | μg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 23-Jun-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 240.3 | 200 | μg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ11001101000V03 | ΑΛΑΜΠΡΑ, ΣΙΑ | ΑΛΑΜΠΡΑ | 26-Jun-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 275.6 | 200 | μg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V01 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 26-Jun-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 290.2 | 200 | μg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ11030000000V01 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 26-Jun-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 268 | 200 | μg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 13-Mar-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 252 | 250 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19-May-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 266 | 250 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 13-Mar-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 219 | 200 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 13-Mar-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 322 | 250 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 19-May-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 486 | 250 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 13-Mar-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 220 | 200 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 19-May-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 316 | 200 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 10-Feb-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 212 | 200 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG30000V02 | ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 | ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ | 10-Jun-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 374 | 250 | mg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG30000V02 | ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 | ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ | 26-May-14 | ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) | 806.6 | 50 | μg/l | Τo δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG30000V02 | ΚΑΠΕΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 2 | ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ | 10-Jun-14 | ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) | 101.2 | 50 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12240000000V01 | ΜΑΡΚΙ | ΜΑΡΚΙ | 13-Feb-14 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2970 | 2764 | μS/cm | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12240000000V01 | ΜΑΡΚΙ | ΜΑΡΚΙ | 13-Feb-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 357 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12240000000V01 | ΜΑΡΚΙ | ΜΑΡΚΙ | 13-Feb-14 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 803 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12270000000V01 | ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ | ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ | 10-Jun-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 431 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12280000000V01 | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | 10-Jun-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 768 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12280000000V01 | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | 10-Jun-14 | ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) | 76.6 | 50 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12280000000V01 | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | 10-Jun-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 263 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12290000000V01 | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 30-Jan-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 217.4 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,P3 |
ΛΕΥ | CYWSZ12290000000V01 | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 10-Jun-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 465 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12290000000V01 | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 10-Jun-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 274 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N,E2 |
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 12-May-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 224 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 12-May-14 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 279 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΛΕΥ | CYWSZ14120000000V01 | ΦΛΑΣΟΥ | ΦΛΑΣΟΥ | 09-Apr-14 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 202 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P |
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑ | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 18-Mar-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 233.5 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P1,T,P3 |
ΑΜΜ | CYWSZ31040000000V01 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ | ΛΙΟΠΕΤΡΙ | 18-Mar-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 586.4 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P1,T,P3 |
ΛΑΡ | CYWSZ40104011000V02 | ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ,ΚΕΛΛΙΑ | ΠΥΛΑ | 11-Feb-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 247.1 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,P3 |
ΛΑΡ | CYWSZ40130000000V02 | ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,ΛΕΥΚΑΡΑ,ΚΟΦΙΝΟΥ,ΒΑΒΛΑ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ, ΖΥΓΙ,ΝΑΥΤ ΒΑΣΗ,Κ.ΛΕΥΚΑΡΑ, ΜΑΡΩΝΙ,Τ.Π. Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΗΚ | ΒΑΒΛΑ | 05-May-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 745.5 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,P3 |
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 11-Mar-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 265 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,P3 |
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΜΕΝΝΟΓΕΙΑ | 26-May-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 330 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,P3 |
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000V01 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 14-Jan-14 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 268.7 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,P3 |
ΛΑΡ | CYWSZ42100000000V01 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | 12-May-14 | ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) | 13.6 | 10 | μg/l | Το δείγμα δεν συνάδει ως προς τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθησηκαι τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης,ως προς το Σελήνιο | P,E1,D1 |
ΛΑΡ | CYWSZ42100000000V01 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | 12-May-14 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 252 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E1,D1 |
ΛΑΡ | CYWSZ42124215000V02 | ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΚΟΡΝΟΣ, ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ,ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΟΡΝΟΥ | ΚΟΡΝΟΣ | 18-Mar-14 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 503 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Ποιότητα και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,P3 |
ΠΑΦ | CYWSZ42140000000V01 | ΠΥΡΓΑ | ΠΥΡΓΑ | 12-May-14 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.1 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει ως προς τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθησηκαι τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης,ως προς το Βόριο. | P,P3 |
