Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Δικαιούχοι Επιδόματος Ανεργίας Κατά Μήνα και Κοινότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας κατά μήνα και κοινότητα. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και μετά.

Σημείωση:  Στον αριθμό των Αλλοδαπών και Κοινοτικών πιθανώς να περιλαμβάνονται και άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και προέρχονται από τρίτες χώρες ή χώρες του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίστοιχα

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Month Greek Cypriots and Others EU Alliens Turkish Cypriots Total
2011 Ιανουάριος 14225 4452 1451 223 20351
2011 Φεβρουάριος 13628 4510 1475 222 19835
2011 Μάρτιος 12896 4268 1420 211 18795
2011 Απρίλιος 10096 3293 1107 197 14693
2011 Μάιος 8441 2526 953 189 12109
2011 Ιούνιος 9388 2158 982 191 12719
2011 Ιούλιος 11219 2316 1018 206 14759
2011 Αύγουστος 11140 2110 942 164 14356
2011 Σεπτέμβριος 10381 2228 985 186 13780
2011 Οκτώβριος 8721 2360 993 185 12259
2011 Νοέμβριος 11869 4096 1348 210 17523
2011 Δεκέμβριος 15176 5046 1588 241 22051
2012 Ιανουάριος 17446 6202 669 254 24571
2012 Φεβρουάριος 16730 6355 682 232 23999
2012 Μάρτιος 16306 6145 666 248 23365
2012 Απρίλιος 14506 5269 564 235 20574
2012 Μάιος 11333 3837 441 230 15841
2012 Ιούνιος 11649 3218 403 218 15488
2012 Ιούλιος 13594 3323 424 218 17559
2012 Αύγουστος 13045 2981 375 205 16606
2012 Σεπτέμβριος 12640 3155 389 210 16394
2012 Οκτώβριος 10491 3291 392 194 14368
2012 Νοέμβριος 13799 5261 501 200 19761
2012 Δεκέμβριος 16963 6374 637 221 24195
2013 Ιανουάριος 18691 6962 734 233 26620
2013 Φεβρουάριος 18006 7062 749 212 26029
2013 Μάρτιος 17870 6690 698 205 25463
2013 Απρίλιος 15732 5694 603 203 22232
2013 Μάιος 13979 4156 499 199 18833
2013 Ιούνιος 14801 3516 443 196 18956
2013 Ιούλιος 15947 3494 405 180 20026
2013 Αύγουστος 15595 3173 403 159 19330
2013 Σεπτέμβριος 15884 3158 414 156 19612
2013 Οκτώβριος 13213 2968 397 148 16726
2013 Νοέμβριος 15794 4751 567 128 21240
2013 Δεκέμβριος 18336 5700 710 109 24855
2014 Ιανουάριος 18924 6052 783 92 25851
2014 Φεβρουάριος 17830 5870 759 72 24531
2014 Μάρτιος 16624 5363 712 57 22756
2014 Απρίλιος 11805 3693 490 41 16029
2014 Μάιος 8817 2257 343 34 11451
2014 Ιούνιος 9426 1758 303 33 11520
2014 Ιούλιος 10842 1791 299 30 12962
2014 Αύγουστος 10509 1569 274 24 12376
2014 Σεπτέμβριος 10338 1636 279 27 12280
2014 Οκτώβριος 8080 1732 288 28 10128
2014 Νοέμβριος 12754 4180 567 42 17543
2014 Δεκέμβριος 15325 5239 720 51 21335
2015 Ιανουάριος 16292 5701 801 58 22852
2015 Φεβρουάριος 15606 5656 799 54 22115
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 24863119-c5ca-46f8-a210-b2590722fa87
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.783447265625 34.372345185002, 31.783447265625 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

333