Δημόσιες Αργίες για Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Δημοσίες αργίες κατά τις οποιες παραμένουν κλειστά μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Σημείωση: Σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών στα ωράρια εργασίας κατά τις Δημόσιες Αργίες των Μουσείων, Αρχαίων Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο θα δημοσιεύεται ξεχωριστή ανακοίνωση στον τύπο.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Monument | January 01 | Orthodox Easter Day | December 25 | January 6 | Green Monday | March 25 | April 1 | Orthodox Good Friday | Orthodox Good Saturday | Orthodox Easter Monday | May 01 | Pentelcost Monday | August 15 | October 01 | October 28 | December 24 | December 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χοιροκοιτία | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Χαλά Σουλτάν Τεκκέ (Λ/κα) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Αμαθούντα | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Φρούριο Κολοσσίου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Αρχαιολ. Χώρος Κουρίου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Ιερό Απόλλωνα Υλάτη (Κούριο) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Ψηφιδωτά (Κάτω Πάφος) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Τάφοι των Βασιλέων (Κάτω Πάφος) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 19:30 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Museums | January 01 | Orthodox Easter Day | December 25 | January 6 | Green Monday | March 25 | April 1 | Orthodox Good Friday | Orthodox Good Saturday | Orthodox Easter Monday | May 01 | Pentelcost Monday | August 15 | October 01 | October 28 | December 24 | December 26 | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυπριακό Μουσείο - Λευκωσία | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 10:00 - 13:00 | Κλειστό | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | Κλειστό | 10:00 - 13:00 | Κλειστό | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | Κλειστό όταν οι αργίες είναι Δευτέρες |
Εθνολογικό Μουσείο Οικία Χατζηγιω-ργάκη Κορνέσιου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Τοπικό Αρχαιολ. Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Μουσείο Κυπριακού Σιδηρό-δρομου Ευρύχου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Αρχαιολ. Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Φρούριο Λάρνακας | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | 9:30-17:00 | |
Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Λευκάρων | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Αρχαιολ. Μουσείο Επαρχίας Λεμεσού | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Κάστρο Λεμεσού Μεσαιωνικό Μουσείο | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Τοπικό Αρχαιολ. Μουσείο Κουρίου - Επισκοπή | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Αρχαιολ.Μουσείο Επαρχίας Πάφου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Γερο-σκήπου | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Αρχαιολ. Μουσείο & Αρχαιολ. χώρο Μάα - Παλιό-καστρο | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Τοπικό Αρχαιολ. Μουσείο Μάριου-Αρσινόης (Πόλη Χρυσοχους) | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Τοπικό Αρχαιολ. Μουσείο Κουκλιών | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | Κλειστό | |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αρχαιοτήτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
332d426b-cdde-4e60-9836-647983bd24ec
|
Spatial |
POLYGON ((31.82373044081 34.33965617756, 31.82373044081 35.760628926391, 35.148925641552 35.760628926391, 35.148925641552 34.33965617756))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χρυσάνθη Κούννου
|
Contact email |
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
343