Εργατικά Ατυχήματα ανά Εργασιακό Περιβάλλον
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά κατηγορία εργασιακού περιβάλλοντος παθόντα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Χώροι τριτογενούς δραστηριότητας, χώροι γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, διάφοροι χώροι | Βιομηχανικές εγκαταστάσεις | Δημόσιος χώρος | Εργοτάξια, οικοδομικά και τεχνικά έργα, επιφανειακά λατομεία, επιφανειακά ορυχεία | Γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, δασική ζώνη | Κατοικία | Ίδρυμα ιατρικής περίθαλψης | Χώροι αθλοπαιδιών | Άλλα εργασιακά περιβάλλοντα που δεν αναφέρονται στην ταξινόμηση | Εναέριο, υπερυψωμένο, εξαιρουμένων των εργοταξίων | Επί /υπεράνω υδάτων, εξαιρουμένων των εργοταξίων | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία | Περιβάλλοντα υψηλής πίεσης, εξαιρουμένων των εργοταξίων | Υπόγειο, εξαιρουμένων των εργοταξίων |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 534 | 431 | 216 | 367 | 57 | 34 | 31 | 6 | 38 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 |
2013 | 539 | 358 | 231 | 286 | 49 | 17 | 25 | 4 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 634 | 388 | 233 | 224 | 43 | 37 | 28 | 3 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 665 | 350 | 267 | 191 | 47 | 37 | 22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 808 | 429 | 349 | 200 | 43 | 29 | 28 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 845 | 429 | 352 | 292 | 44 | 48 | 37 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 840 | 437 | 338 | 359 | 64 | 46 | 38 | 5 | 8 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 903 | 444 | 341 | 375 | 38 | 20 | 29 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 477 | 309 | 259 | 387 | 42 | 25 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 439 | 349 | 231 | 327 | 35 | 21 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 465 | 316 | 190 | 283 | 28 | 12 | 18 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
e1972bff-5b22-4bec-b19b-46fe00fc1248
|
Spatial |
POLYGON ((32.107543945313 34.339750856855, 32.107543945313 35.849822037079, 34.898071289063 35.849822037079, 34.898071289063 34.339750856855))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
137