Εργατικά Ατυχήματα ανά Μέρος Σώματος που Υπέστη Κάκωση
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά μέρος σώματος που υπέστη κάκωση. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Ανω άκρα | Κάτω άκρα | Κεφαλή | Ολόκληρο το σώμα και πολλά σημεία | Κορμός και όργανα | Ράχη, σπονδυλική στήλη | Λαιμός, αυχενικοί σπόνδυλοι | Αλλα μέρη του σώματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 712 | 527 | 155 | 59 | 91 | 98 | 75 | 24 |
2013 | 629 | 490 | 122 | 58 | 72 | 92 | 54 | 21 |
2014 | 652 | 524 | 134 | 60 | 95 | 92 | 44 | 17 |
2015 | 667 | 479 | 104 | 76 | 104 | 88 | 71 | 7 |
2016 | 817 | 547 | 140 | 118 | 105 | 97 | 74 | 7 |
2017 | 908 | 599 | 157 | 107 | 125 | 98 | 71 | 5 |
2018 | 869 | 650 | 167 | 141 | 136 | 107 | 77 | 9 |
2019 | 897 | 631 | 166 | 132 | 126 | 120 | 73 | 23 |
2020 | 592 | 478 | 107 | 115 | 93 | 81 | 48 | 13 |
2021 | 545 | 477 | 94 | 103 | 92 | 66 | 51 | 5 |
2022 | 536 | 404 | 92 | 90 | 90 | 67 | 53 | 3 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
271ddee5-0046-438e-88f2-514ecac725c3
|
Spatial |
POLYGON ((31.854858398438 34.330678876795, 31.854858398438 35.725053778669, 34.942016601563 35.725053778669, 34.942016601563 34.330678876795))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
52