Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Σεισμών Ανατολικής Μεσογείου (Regional - 1000km)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος Σεισμών Ανατολικής Μεσογείου (Regional - 1000km) οι οποίοι καταγράφηκαν από το δίκτυο σεισμογράφων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Τα δεδομένα αφορούν σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σε ακτίνα 1000km από την Κύπρο. Για κάθε καταγραφή περιλαμβάνονται:

1. # eqsum

2. athena_id

3. external_id

4. date

5. time

6. time error

7. time rms

8. latitude

9. longitude

10. ellipse major

11. ellipse minor

12. magnitude

13. magnitude type

14. depth

15. depth error

16. num. stations

17. num. phases

18. azimuth gap

19. analysis type

20. place

21. major place

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum athena_id external_id date time time error time rms latitude longitude ellipse major ellipse minor magnitude magnitude type depth depth error num. stations num. phases azimuth gap analysis type place major place
eqsum 59643 atlas@59643 31/12/2016 05:44.1 0.12 34.833667 33.027333 1.84 Ml 50.66 1.19 6 9 133 m 18 km N of Lemesos
eqsum 59545 1000010163 28/12/2016 27:15.8 0.14 34.862 32.625333 3.48 Ml 24.76 0.5 10 16 95 m 22 km NE of Pafos
eqsum 59542 1000001608 28/12/2016 23:39.3 0.21 35.262833 33.360333 1.8 Ml 64.85 1.58 5 9 236 m 9 km SE of Kyrenia
eqsum 59526 1000001604 26/12/2016 53:35.8 0.4 32.632 31.46 4.09 Ml 10.72 2.19 6 11 227 m Mediterranean Sea 253 km S of Pafos
eqsum 59541 atlas@59541 25/12/2016 12:29.3 0.32 35.234833 29.612667 3.05 Ml 35.36 26.79 8 14 181 m Mediterranean Sea 258 km W of Polis
eqsum 59540 59100 24/12/2016 36:33.1 0.32 34.66 31.904333 1.97 Ml 20.76 1.11 5 9 321 m Mediterranean Sea 48 km W of Pafos
eqsum 59527 1000001605 24/12/2016 37:22.6 0.18 35.005833 32.952 1.79 Ml 48.71 1.94 5 9 160 m 22 km S of Morphou
eqsum 59516 1000010139 22/12/2016 09:03.1 0.25 34.554333 32.131 2.31 Ml 28.87 0.68 6 11 304 m Mediterranean Sea 35 km SW of Pafos
eqsum 59503 1000001596 20/12/2016 59:18.6 0.25 34.874833 32.618167 1.76 Ml 25.95 1.31 7 12 99 m 22 km NE of Pafos
eqsum 59498 1000001595 20/12/2016 53:43.4 0.22 35.545 33.333667 2.96 Ml 22.05 0.71 9 14 255 m Mediterranean Sea 23 km N of Kyrenia
eqsum 59496 1000001594 20/12/2016 49:58.3 0.25 35.263833 32.165333 3.02 Ml 3 31.61 8 11 311 m Mediterranean Sea 35 km NW of Polis
eqsum 59515 59078 19/12/2016 26:48.4 0.14 35.363833 31.756833 2.11 Ml 16.4 0.85 5 8 336 m Mediterranean Sea 72 km NW of Polis
eqsum 59514 atlas@59514 18/12/2016 24:45.2 0.25 35.579167 32.3605 2.04 Ml 23.02 0.9 7 12 304 m Mediterranean Sea 61 km N of Polis
eqsum 59480 1000001591 17/12/2016 16:49.1 0.39 35.383667 33.3085 2.48 Ml 45.87 3.47 7 12 233 m 5 km N of Kyrenia
eqsum 59513 10104 17/12/2016 27:58.2 0.21 35.968 28.136667 4.09 Ml 65.26 3.47 11 12 177 m 403 km W of Polis
eqsum 59481 1000001592 17/12/2016 22:21.7 0.04 34.930667 33.395833 1.71 Ml 12.64 2.09 3 6 155 m 21 km W of Larnaka
eqsum 59512 atlas@59512 15/12/2016 05:20.2 0.33 35.027 28.460667 3.54 Ml 31.46 30.08 11 17 175 m Mediterranean Sea 362 km W of Polis
eqsum 59460 1000001590 15/12/2016 37:30.8 0.41 34.879333 32.612333 2.92 Ml 22.51 2.07 9 16 102 m 22 km NE of Pafos
eqsum 59511 59074 14/12/2016 24:34.0 0.3 34.795167 29.965667 3.29 Ml 33.26 27.22 11 13 150 m Mediterranean Sea 224 km W of Pafos
eqsum 59504 atlas@59504 13/12/2016 03:11.0 0.39 34.283667 32.6995 2.29 Ml 28.65 0.92 7 10 156 m Mediterranean Sea 53 km SW of Lemesos
eqsum 59449 1000001589 12/12/2016 44:44.5 0.07 34.655833 32.107 1.93 Ml 9.86 13.67 3 5 315 m Mediterranean Sea 31 km SW of Pafos
eqsum 59448 1000001588 12/12/2016 04:57.4 0.23 34.669667 31.993333 2.17 Ml 17.36 1.21 5 9 315 m Mediterranean Sea 40 km W of Pafos
eqsum 59484 59042 11/12/2016 58:12.8 0.16 34.122167 33.784667 2.34 Ml 4.88 2.85 9 14 291 m Mediterranean Sea 90 km S of Larnaka
eqsum 59445 1000001585 10/12/2016 07:04.3 0.17 34.6325 33.3625 1.85 Ml 12.68 2.58 7 13 258 m 30 km E of Lemesos
eqsum 59446 1000001586 9/12/2016 12:18.2 0.14 34.889 32.517667 1.89 Ml 18.67 1.33 7 12 153 m 16 km NE of Pafos
eqsum 59447 1000001587 9/12/2016 34:53.4 0.43 34.684667 32.0465 2.19 Ml 21.96 1.41 6 12 312 m Mediterranean Sea 35 km W of Pafos
eqsum 59431 10066 9/12/2016 42:48.5 0.3 34.860333 29.0065 4.1 Ml 74.22 9.53 15 17 188 m Mediterranean Sea 312 km W of Pafos
eqsum 59432 atlas@59432 8/12/2016 09:47.3 0.23 35.012833 33.571667 2.09 Ml 56.01 1.4 8 15 144 m 12 km NW of Larnaka
eqsum 59421 1000010060 8/12/2016 33:13.0 0.38 36.982 30.654833 3.38 Ml 105.22 2.08 12 17 237 m 269 km NW of Polis
eqsum 59420 10058 7/12/2016 45:04.5 0.26 34.660167 32.929833 1.9 Ml 50.3 1.57 9 16 136 m 10 km W of Lemesos
eqsum 59412 1000010056 7/12/2016 04:26.1 0.21 34.260667 32.613 2.4 Ml 6.78 2.73 10 16 150 m Mediterranean Sea 59 km S of Pafos
eqsum 59411 10054 7/12/2016 24:24.9 0.19 35.886 32.426833 2.41 Ml 25.26 0.79 5 8 306 m Mediterranean Sea 92 km NW of Morphou
eqsum 59410 1000010052 7/12/2016 44:43.4 0.21 34.281333 32.646 2.92 Ml 15.89 1.27 9 16 148 m Mediterranean Sea 56 km SW of Lemesos
eqsum 59404 58969 7/12/2016 29:55.6 0.33 34.6885 32.734667 1.34 Ml 24.53 1.04 8 12 228 m 27 km W of Lemesos
eqsum 59399 10048 6/12/2016 38:37.2 0.19 34.8075 32.725 1.53 Ml 19.15 1.04 8 13 146 m 29 km E of Pafos
eqsum 59403 atlas@59403 6/12/2016 54:40.7 0.37 34.3715 32.690833 1.85 Ml 5.03 1.48 7 14 289 m Mediterranean Sea 46 km SW of Lemesos
eqsum 59402 58967 6/12/2016 39:52.1 0.12 34.3315 32.741833 1.79 Ml 4.65 0.75 7 11 293 m Mediterranean Sea 47 km SW of Lemesos
eqsum 59387 1000001563 6/12/2016 07:12.0 0.23 34.294167 32.569667 2.83 Ml 22.57 0.79 7 12 298 m Mediterranean Sea 54 km S of Pafos
eqsum 59386 10044 6/12/2016 14:59.7 0.26 34.627333 32.093333 2.27 Ml 17.92 7.39 6 9 308 m Mediterranean Sea 33 km SW of Pafos
eqsum 59400 atlas@59400 6/12/2016 04:36.8 0.29 34.610667 32.708667 1.59 Ml 9.23 0.98 6 11 255 m 31 km W of Lemesos
eqsum 59385 1000010042 5/12/2016 13:04.6 0.12 34.776833 33.018833 1.91 Ml 24 1.12 8 14 173 m 11 km N of Lemesos
eqsum 59394 atlas@59394 4/12/2016 03:19.1 0.2 34.6905 33.898 1.89 Ml 11.3 1.36 8 12 254 m Mediterranean Sea 35 km SE of Larnaka
eqsum 59366 1000001549 4/12/2016 49:34.6 0.8 35.909167 31.042833 2.53 Ml 30.42 5.19 7 14 159 m Mediterranean Sea 159 km NW of Polis
eqsum 59367 1000001550 4/12/2016 16:54.6 0.42 34.672167 32.014333 1.6 Ml 14.99 1.38 6 9 314 m Mediterranean Sea 38 km W of Pafos
eqsum 59368 1000001551 3/12/2016 30:27.0 0.3 34.378667 32.1835 2.29 Ml 28.08 1.01 7 14 307 m Mediterranean Sea 48 km SW of Pafos
eqsum 59393 58960 3/12/2016 00:38.4 0.59 36.1335 34.253833 3 Ml 2.42 1.95 12 17 189 m Mediterranean Sea 116 km N of Ammochostos
eqsum 59392 1000010026 3/12/2016 35:56.4 0.54 35.8525 27.338333 4.75 Ml 16.71 1.79 17 22 109 m Mediterranean Sea 471 km W of Polis
eqsum 59372 1000001555 3/12/2016 30:43.6 0.11 34.663833 33.0595 2.11 Ml 20.29 1.29 5 8 251 m 3 km SE of Lemesos
eqsum 59342 1000010020 2/12/2016 35:44.0 0.17 32.970667 35.548 4.1 Ml 5.24 1.86 12 17 223 m 271 km SE of Paralimni
eqsum 59391 58958 2/12/2016 37:36.1 0.5 35.784667 31.825167 3.09 Ml 4.21 1.97 9 15 173 m Mediterranean Sea 100 km NW of Polis
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum athena_id external_id date time time error time rms latitude longitude ellipse major ellipse minor magnitude magnitude type depth depth error num. stations num. phases azimuth gap analysis type place major place
eqsum 62473 atlas@62473 29/12/2017 52:44.6 0.22 34.8025 32.851333 0.93 Ml 32.93 1.43 6 11 173 m 22 km NW of Lemesos
eqsum 62469 1000012085 29/12/2017 00:25.6 0.43 34.535333 32.154167 1.87 Ml 23.75 1.23 9 17 201 m Mediterranean Sea 35 km SW of Pafos
eqsum 62471 61728 28/12/2017 04:42.2 0.44 35.96 31.620167 2.29 Ml 31.72 39.03 6 10 201 m Mediterranean Sea 127 km NW of Polis
eqsum 62464 61723 28/12/2017 19:28.2 0.24 34.962667 32.000667 1.28 Ml 27.3 1.03 4 7 317 m Mediterranean Sea 40 km W of Polis
eqsum 62462 61721 28/12/2017 11:09.1 0.5 35.047167 33.056833 1.31 Ml 9.93 37.85 6 12 166 m 18 km S of Morphou
eqsum 62463 atlas@62463 27/12/2017 53:08.3 0.05 35.161167 33.557333 1.36 Ml 44.17 1.42 5 6 246 m 17 km E of Lefkosia
eqsum 62458 atlas@62458 27/12/2017 22:34.7 0.18 35.926667 31.459833 2.61 Ml 9.15 1.15 10 12 171 m Mediterranean Sea 133 km NW of Polis
eqsum 62455 61714 26/12/2017 57:24.4 0.35 34.597167 33.292167 1.56 Ml 0.03 1.71 6 12 177 m Mediterranean Sea 25 km E of Lemesos
eqsum 62456 atlas@62456 24/12/2017 22:10.6 0.28 35.707833 30.862667 2.68 Ml 0.01 1.15 9 13 161 m Mediterranean Sea 161 km NW of Polis
eqsum 62452 atlas@62452 23/12/2017 01:10.6 0.48 34.388833 33.798833 1.69 Ml 0.02 1.96 7 12 207 m Mediterranean Sea 61 km S of Larnaka
eqsum 62453 61712 23/12/2017 57:41.3 0.21 34.408 33.748667 1.71 Ml 0.96 0.94 8 13 202 m Mediterranean Sea 58 km S of Larnaka
eqsum 62451 12071 23/12/2017 23:59.7 0.35 36.071 29.773833 2.73 Ml 29.89 0.82 12 17 109 m 267 km NW of Polis
eqsum 62454 atlas@62454 23/12/2017 53:20.4 0.26 34.563 33.431333 1.71 Ml 14.82 3.46 7 12 194 m Mediterranean Sea 39 km E of Lemesos
eqsum 62434 1000002417 22/12/2017 04:30.5 0.49 34.499167 32.9945 1.92 Ml 5 31.61 9 15 250 m Mediterranean Sea 20 km S of Lemesos
eqsum 62450 1000012063 21/12/2017 57:30.4 0.3 35.250833 30.887333 3.04 Ml 53.03 9.06 13 16 120 m Mediterranean Sea 143 km W of Polis
eqsum 62457 61716 21/12/2017 51:09.1 0.04 34.516833 32.101333 1.26 Ml 40.33 4.12 6 8 307 m Mediterranean Sea 40 km SW of Pafos
eqsum 62432 atlas@62432 21/12/2017 50:32.4 0.43 34.549333 32.808167 1.63 Ml 16.26 4.68 8 12 142 m 25 km SW of Lemesos
eqsum 62399 1000002404 18/12/2017 00:02.9 0.42 34.628333 33.022167 1.81 Ml 27.53 1.33 8 16 151 m 5 km S of Lemesos
eqsum 62419 12040 18/12/2017 18:15.7 0.27 35.870833 29.626667 2.52 Ml 25.44 0.82 10 13 121 m Mediterranean Sea 271 km W of Polis
eqsum 62418 atlas@62418 17/12/2017 46:43.7 0.36 34.507 32.274 1.2 Ml 20.66 1.36 7 12 295 m Mediterranean Sea 32 km SW of Pafos
eqsum 62417 61682 17/12/2017 34:03.5 0.1 35.991667 32.008333 1.73 Ml 20.57 9.05 5 8 321 m Mediterranean Sea 113 km N of Polis
eqsum 62416 atlas@62416 17/12/2017 41:56.3 0.28 34.731167 33.187333 1.88 Ml 21.84 1.08 9 14 154 m 15 km NE of Lemesos
eqsum 62400 1000002405 17/12/2017 31:04.4 0.51 34.495167 33.796167 1.46 Ml 5.21 3.74 9 16 265 m Mediterranean Sea 49 km S of Larnaka
eqsum 62401 1000002406 16/12/2017 00:13.8 0.28 35.119167 32.338 1.5 Ml 22.83 1.26 6 11 258 m 13 km NW of Polis
eqsum 62415 61680 16/12/2017 13:25.0 0.15 35.876333 33.811 1.61 Ml 20.8 1.35 7 10 292 m Mediterranean Sea 74 km NE of Kyrenia
eqsum 62414 atlas@62414 16/12/2017 22:26.0 0.12 35.867833 33.7715 1.87 Ml 16.18 1.48 7 10 290 m Mediterranean Sea 72 km NE of Kyrenia
eqsum 62413 12032 16/12/2017 56:16.7 0.09 34.937833 33.359167 0.92 Ml 11.57 0.74 4 7 142 m 25 km W of Larnaka
eqsum 62412 atlas@62412 15/12/2017 41:02.5 0.37 34.625833 33.309833 0.62 Ml 15.19 3.44 7 11 251 m 26 km E of Lemesos
eqsum 62402 1000002407 13/12/2017 01:12.3 0.66 35.177667 33.871667 1.53 Ml 33.94 5.04 8 15 237 m 10 km NW of Ammochostos
eqsum 62353 1000002395 13/12/2017 43:01.6 0.52 36.013 31.995667 2.36 Ml 12.7 2.52 6 9 191 m Mediterranean Sea 116 km N of Polis
eqsum 62341 1000012002 11/12/2017 22:11.4 0.5 36.142167 28.881667 3.81 Ml 64.69 3.99 14 22 165 m Mediterranean Sea 344 km W of Polis
eqsum 62360 61635 10/12/2017 25:43.4 0.47 34.688333 28.995333 2.84 Ml 35.02 40.97 9 15 291 m Mediterranean Sea 313 km W of Pafos
eqsum 62359 atlas@62359 8/12/2017 16:07.6 0.49 35.775 31.451 1.89 Ml 0.02 2.88 6 11 335 m Mediterranean Sea 121 km NW of Polis
eqsum 62316 1000002390 8/12/2017 43:11.3 0.49 35.169333 31.744167 1.81 Ml 31.68 42.92 5 10 331 m Mediterranean Sea 65 km W of Polis
eqsum 62358 61633 8/12/2017 34:13.4 0.11 34.366333 33.183167 1.22 Ml 2.97 1.16 7 12 281 m Mediterranean Sea 37 km S of Lemesos
eqsum 62317 1000002391 7/12/2017 11:47.5 0.25 34.368167 33.267333 2.1 Ml 20.06 0.93 9 16 190 m Mediterranean Sea 40 km SE of Lemesos
eqsum 62357 atlas@62357 7/12/2017 02:34.1 0.13 34.6605 32.605667 1.19 Ml 21.52 1.14 6 10 253 m 21 km SE of Pafos
eqsum 62318 1000002392 7/12/2017 04:38.5 0.37 35.123333 31.077167 2.32 Ml 16.02 1.7 6 12 343 m Mediterranean Sea 124 km W of Polis
eqsum 62356 61631 7/12/2017 57:59.3 0.32 36.287167 31.4045 2.73 Ml 7.88 1.85 9 13 192 m Mediterranean Sea 168 km NW of Polis
eqsum 62297 1000002386 5/12/2017 21:48.8 0.89 36.465167 31.479 4 Ml 9.55 3.7 10 15 204 m 181 km NW of Polis
eqsum 62355 atlas@62355 5/12/2017 22:40.9 0.08 35.257 33.8805 1.39 Ml 37.08 3.91 4 7 276 m 17 km NW of Ammochostos
eqsum 62299 atlas@62299 4/12/2017 35:39.8 0.26 36.563333 31.247 1.83 Ml 14.54 7.68 5 8 206 m Mediterranean Sea 201 km NW of Polis
eqsum 62298 1000002387 4/12/2017 12:46.7 0.44 34.619167 34.048667 1.85 Ml 6.3 3.08 7 14 279 m Mediterranean Sea 46 km S of Paralimni
eqsum 62300 61586 4/12/2017 37:03.3 0.04 34.326 31.56 1.28 Ml 44.59 9.39 3 5 248 m Mediterranean Sea 93 km SW of Pafos
eqsum 62287 1000002385 4/12/2017 05:15.7 0.34 34.8825 33.888167 2.25 Ml 47.18 1.54 9 17 212 m 19 km SW of Paralimni
eqsum 62281 1000002383 3/12/2017 02:22.1 0.15 34.949167 32.740167 0.86 Ml 30.67 1.01 4 8 171 m 29 km E of Polis
eqsum 62282 1000002384 1/12/2017 39:10.9 1.18 36.5595 31.560167 2.65 Ml 23.86 8.48 8 14 212 m 187 km NW of Polis
eqsum 62354 61629 1/12/2017 46:47.7 0.15 34.3355 32.201 1.43 Ml 55.82 3.73 4 8 328 m Mediterranean Sea 52 km S of Pafos
eqsum 62256 1000002369 1/12/2017 35:51.5 0.3 35.4495 32.214167 2.22 Ml 31.72 25.42 7 13 300 m Mediterranean Sea 50 km NW of Polis
eqsum 62258 1000002371 30/11/2017 15:54.0 0.43 34.419333 32.236667 1.76 Ml 28.46 0.9 8 15 189 m Mediterranean Sea 42 km SW of Pafos
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 athena id external id datetime time error time rms latitude longitude ellipse major ellipse minor magnitude magnitude type depth (km) depth error num. stations num. phases azimuth gap analysis type place major place athena database id
eqsum_2016_12 20181230-6 2018-12-30T23:06:27Z 0.27 36.1455 30.97233333 2.6 Ml 30.43 1.74 10 14 170 m Mediterranean Sea 181 km NW of Polis 65309
eqsum_2016_12 20181230-7 2018-12-30T13:33:14Z 0.32 35.7595 27.40683333 4.3 Ml 17.27 0.83 14 22 174 m Mediterranean Sea 463 km W of Polis 65310
eqsum_2016_12 20181229-7 2018-12-29T02:55:35Z 0.22 35.00816667 33.88533333 1.8 Ml 33.8 1.44 15 12 154 m 9 km W of Paralimni 65282
eqsum_2016_12 20181228-6 2018-12-28T12:58:07Z 1.08 36.45966667 31.9805 3.2 Ml 4.29 53.94 17 12 328 m 164 km N of Polis 65281
eqsum_2016_12 20181227-3 2018-12-27T03:43:51Z 0.38 34.71983333 33.04733333 2.4 Ml 2.59 1.65 18 17 185 m FELT EARTHQUAKE 5 km N of Lemesos 65242
eqsum_2016_12 20181226-5 2018-12-26T12:59:36Z 0.08 34.7265 33.04666667 1.5 Ml 7.55 0.85 6 9 180 m 6 km N of Lemesos 65262
eqsum_2016_12 20181225-6 2018-12-25T10:10:22Z 0.36 35.34983333 33.47766667 1.3 Ml 22.19 3.47 6 12 263 m 14 km E of Kyrenia 65261
eqsum_2016_12 20181224-12 2018-12-24T12:06:29Z 0.59 35.66766667 32.26533333 2.4 Ml 25.88 2.25 13 12 305 m Mediterranean Sea 72 km N of Polis 65243
eqsum_2016_12 20181224-14 2018-12-24T10:58:43Z 0.39 35.604 31.32383333 2.3 Ml 0.02 1.66 8 12 174 m Mediterranean Sea 119 km NW of Polis 65253
eqsum_2016_12 20181224-13 2018-12-24T09:52:13Z 0.22 35.1125 33.51666667 1.7 Ml 36.27 1.52 10 7 208 m 15 km SE of Lefkosia 65245
eqsum_2016_12 20181224-15 2018-12-24T07:51:24Z 0.31 36.944 31.94216667 2.1 Ml 35 28.75 6 10 334 m 216 km NW of Morphou 65264
eqsum_2016_12 20181223-8 2018-12-23T14:10:34Z 0.27 34.74883333 33.04333333 2 Ml 3.92 1.11 10 15 166 m 8 km N of Lemesos 65250
eqsum_2016_12 20181223-9 2018-12-23T03:28:25Z 0.22 34.57533333 33.2435 1.6 Ml 16.25 2.54 7 11 253 m Mediterranean Sea 22 km SE of Lemesos 65251
eqsum_2016_12 20181223-10 2018-12-23T02:50:33Z 0.17 34.56016667 32.626 1.2 Ml 41.14 1.39 7 11 267 m Mediterranean Sea 30 km SE of Pafos 65252
eqsum_2016_12 20181223-7 2018-12-23T00:08:57Z 0.31 36.10966667 30.03916667 2.7 Ml 30.1 0.88 14 24 133 m Mediterranean Sea 247 km NW of Polis 65249
eqsum_2016_12 20181222-9 2018-12-22T06:10:49Z 0.32 36.01633333 32.16816667 1.9 Ml 34.89 29.05 5 10 317 m Mediterranean Sea 112 km N of Polis 65248
eqsum_2016_12 20181222-8 2018-12-22T03:17:17Z 0.34 34.329 32.28816667 1.5 Ml 25.54 0.79 7 13 304 m Mediterranean Sea 50 km S of Pafos 65247
eqsum_2016_12 20181221-15 2018-12-21T19:50:57Z 0.22 34.7895 34.767 1.8 Ml 25.54 1.14 7 10 341 m Mediterranean Sea 76 km E of Paralimni 65246
eqsum_2016_12 20181221-7 2018-12-21T08:31:12Z 0.46 35.77683333 30.58116667 3.8 Ml 41.4 16.34 15 22 141 m Mediterranean Sea 187 km NW of Polis 65191
eqsum_2016_12 20181220-3 2018-12-20T04:19:45Z 0.18 35.06416667 33.8685 1.7 Ml 43.86 1.25 17 14 188 m 9 km SW of Ammochostos 65176
eqsum_2016_12 20181218-5 2018-12-18T15:49:16Z 0.25 34.71516667 33.06716667 1.4 Ml 23.29 1.67 12 9 192 m 5 km NE of Lemesos 65168
eqsum_2016_12 20181218-3 2018-12-18T02:42:07Z 0.26 34.72083333 33.10983333 1.8 Ml 20.71 1.44 17 12 197 m 9 km NE of Lemesos 65154
eqsum_2016_12 20181217-8 2018-12-17T23:53:02Z 0.53 34.70566667 33.049 3.1 Ml 2 31.61 13 18 188 m FELT EARTHQUAKE 4 km N of Lemesos 65153
eqsum_2016_12 20181217-17 2018-12-17T19:30:48Z 0.16 35.01816667 33.0335 1.6 Ml 55.27 1.25 8 15 158 m 20 km S of Morphou 65193
eqsum_2016_12 20181217-2 2018-12-17T00:30:07Z 0.32 34.74033333 33.0715 1.5 Ml 16.32 2.13 16 15 177 m 8 km NE of Lemesos 65143
eqsum_2016_12 20181216-16 2018-12-16T22:12:02Z 0.39 34.38416667 32.87066667 1.5 Ml 1.98 3.26 8 15 282 m Mediterranean Sea 36 km SW of Lemesos 65199
eqsum_2016_12 20181216-13 2018-12-16T12:58:35Z 0.12 34.818 33.13233333 1.8 Ml 40.13 1 8 11 129 m 18 km NE of Lemesos 65192
eqsum_2016_12 20181216-15 2018-12-16T09:54:04Z 0.23 34.73 33.05316667 1.9 Ml 13.01 2.13 8 13 180 m 6 km N of Lemesos 65197
eqsum_2016_12 20181216-14 2018-12-16T06:16:59Z 0.23 34.72433333 33.0495 1.7 Ml 4.67 1.34 8 13 182 m 6 km N of Lemesos 65196
eqsum_2016_12 20181216-12 2018-12-16T05:57:19Z 0.32 34.7005 33.06483333 1.9 Ml 12.4 2.96 14 11 201 m 4 km NE of Lemesos 65144
eqsum_2016_12 20181216-5 2018-12-16T01:35:34Z 0.47 34.723 33.05716667 3.2 Ml 5 31.61 17 16 182 m FELT EARTHQUAKE 6 km N of Lemesos 65135
eqsum_2016_12 20181216-6 2018-12-16T01:30:27Z 0.52 34.71883333 33.06066667 3.6 Ml 5 31.61 17 16 184 m FELT EARTHQUAKE 5 km NE of Lemesos 65136
eqsum_2016_12 20181215-2 2018-12-15T20:49:10Z 0.22 35.01183333 33.78533333 1.8 Ml 42.98 1.24 11 16 149 m 18 km NE of Larnaka 65195
eqsum_2016_12 20181214-9 2018-12-14T15:27:59Z 0.35 34.77516667 35.94383333 3 Ml 35.01 28.56 11 16 277 m 181 km E of Paralimni 65194
eqsum_2016_12 20181214-10 2018-12-14T09:18:49Z 0.05 35.59033333 31.3945 2.2 Ml 9.06 0.86 5 8 342 m Mediterranean Sea 113 km NW of Polis 65263
eqsum_2016_12 20181214-5 2018-12-14T07:05:05Z 0.16 35.06383333 32.3845 1.4 Ml 12.61 1.6 7 12 200 m 6 km NW of Polis 65126
eqsum_2016_12 20181214-6 2018-12-14T03:57:52Z 0.73 35.72233333 32.4685 2.9 Ml 14.1 2.84 13 18 290 m Mediterranean Sea 75 km NW of Morphou 65127
eqsum_2016_12 20181213-3 2018-12-13T10:02:12Z 0.11 34.91766667 33.42433333 1.1 Ml 8.89 0.59 4 8 168 m 19 km W of Larnaka 65125
eqsum_2016_12 20181212-3 2018-12-12T17:05:43Z 0.27 35.79383333 32.5395 1.7 Ml 10.54 25.66 4 8 297 m Mediterranean Sea 78 km NW of Morphou 65124
eqsum_2016_12 20181210-5 2018-12-10T14:42:13Z 0.15 35.37466667 33.5535 1.6 Ml 30.87 0.52 4 7 320 m 22 km E of Kyrenia 65111
eqsum_2016_12 20181210-3 2018-12-10T00:46:31Z 0.19 34.61316667 33.43216667 1.3 Ml 21.98 0.82 7 10 259 m 37 km E of Lemesos 65104
eqsum_2016_12 20181208-6 2018-12-08T18:55:38Z 0.26 34.58933333 33.2565 1.5 Ml 19.17 2.28 6 12 250 m Mediterranean Sea 23 km SE of Lemesos 65102
eqsum_2016_12 20181208-7 2018-12-08T00:47:05Z 0.14 34.81166667 32.525 1.2 Ml 21.15 0.43 8 13 192 m 11 km NE of Pafos 65103
eqsum_2016_12 20181207-7 2018-12-07T10:01:50Z 0.09 34.92316667 33.42333333 1.1 Ml 9.93 1.35 4 8 166 m 19 km W of Larnaka 65087
eqsum_2016_12 20181206-7 2018-12-06T22:32:11Z 0.4 35.564 31.10133333 2.3 Ml 31.77 35.43 17 13 342 m Mediterranean Sea 135 km NW of Polis 65082
eqsum_2016_12 20181206-8 2018-12-06T16:20:19Z 0.08 35.26733333 31.09016667 2.3 Ml 55.69 7.47 7 9 343 m Mediterranean Sea 125 km W of Polis 65088
eqsum_2016_12 20181204-5 2018-12-04T17:45:34Z 0.32 36.159 31.98883333 2.1 Ml 2.37 2.29 6 11 324 m 131 km N of Polis 65075
eqsum_2016_12 20181204-4 2018-12-04T15:43:12Z 0.32 36.2515 31.68433333 2.7 Ml 47.25 25.8 8 12 331 m Mediterranean Sea 151 km NW of Polis 65074
eqsum_2016_12 20181203-6 2018-12-03T00:36:31Z 0.14 35.0615 32.72566667 1.1 Ml 61.18 1.1 7 11 140 m 27 km E of Polis 65073
eqsum_2016_12 20181203-2 2018-12-03T00:16:17Z 0.23 35.098 33.27783333 3.7 Ml 65.95 0.97 18 18 149 m FELT EARTHQUAKE 11 km SW of Lefkosia 65045
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
# eqsum_2016_12 athena id external id datetime time error time rms latitude longitude ellipse major ellipse minor magnitude magnitude type depth (km) depth error num. stations num. phases azimuth gap analysis type place major place athena database id
eqsum_2016_12 20191230-6 2019-12-30T04:44:18Z 0.13 34.88316667 32.61683333 1.4 Ml 17.61 1.12 7 13 101 m 22 km NE of Pafos 68220
eqsum_2016_12 20191229-4 2019-12-29T12:19:34Z 0.2 34.89133333 33.76216667 1 Ml 44.53 1.66 4 7 297 m 12 km E of Larnaka 68168
eqsum_2016_12 20191229-3 2019-12-29T06:02:52Z 0.25 34.52283333 31.99383333 1.7 Ml 33.23 20.18 7 12 314 m Mediterranean Sea 47 km SW of Pafos 68167
eqsum_2016_12 20191228-12 2019-12-28T20:40:23Z 0.14 34.47183333 33.63816667 1.2 Ml 18.73 1.53 7 11 298 m Mediterranean Sea 49 km S of Larnaka 68166
eqsum_2016_12 20191228-11 2019-12-28T03:39:38Z 0.4 34.93666667 33.93483333 1.9 Ml 7 1.04 13 22 198 m 12 km S of Paralimni 68165
eqsum_2016_12 20191228-10 2019-12-28T03:35:33Z 0.34 34.93066667 33.9445 2.1 Ml 7.03 0.76 13 24 204 m 12 km S of Paralimni 68164
