Μητρώο με τους Εγκεκριμένους Βρεφοπαιδοκομικούς Σταθμούς (Κοινοτικούς και Ιδιωτικούς)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος όπου περιέχονται οι εγκεκριμένοι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί, ιδιωτικοί και κοινοτικοί, ανά επαρχία με στοιχεία επικοινωνίας ανά σταθμό (διεύθυνση και τηλέφωνο).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s/r | Name | Category | District | Address | Tel.1 | Tel.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εξόρμηση | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Θράκης 12, 2043 Στρόβολος | 22328033 | |
2 | Λαϊονικός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αθηναίου 22, 2035 Στρόβολος | 22492626 | |
3 | Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ολυμπιάδος 14, 2063 Στρόβολος | 22451740 | |
4 | Κοινοτικός Σταθμός Τσερίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πενταδακτύλου 17, 2480 Τσέρι | 22380432 | |
5 | Κοινοτικός Σταθμός Καϊμακλίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Σπύρου Πρωτοπαπά 4, 1022 Λευκωσία | 22437550 | |
6 | Κοινοτικός Σταθμός Καπέδων | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Καπέδες, τ.κ.2645 | 22543002 | |
7 | Κοινοτικός Βρεφοκομικός Σταθμός Μάμμαρι | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Γεωργίου 2, 2679 Μάμμαρι | 22835960 | |
8 | Παιδοκομικός Σταθμός Περιστερώνας | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 11, 2731 Περιστερώνα | 22821697 | |
9 | Κοινοτ. Παιδοκ. Σταθμός Ίδρυμα Παπασταύρου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγία Βαρβάρα, τ.κ. 2560 | 22526166 | |
10 | Σ.Κ.Ε. Αγίου Δομετίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ολύμπου 9, 2364 Άγιος Δομέτιος | 22776692 | |
11 | Κοινοτικός Παιδοκομικός Σταθμός Σιάς | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Σιά, τ.κ. 2574 | 22533083 | |
12 | Κοινοτικός Παιδοκομικός Σταθμός Αλάμπρας | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αλάμπρα, τ.κ. 2563 | 22522451 | |
13 | Σ.Κ.Ε. Κοκκινοτριμιθιάς «Τα Εισόδεια της Θεοτόκου» | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυριάκου Μάτση 3, Κοκκινοτριμηθιά, 2660 Λευκωσία | 22832522 | |
14 | Σ.Κ.Ε. Αγλαντζιάς | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίας Παρασκευής 1, 2102 Αγλαντζιά | 22330202 | |
15 | Σ.Κ.Ε. Παλαιχωρίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Ελευθερίας 73, 2740 Παλαιχώρι | 22642902 | |
16 | Σωματείο Διημερεύουσας Φροντίδας«Παιδομάνα» | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Καλαβρύτων 3, 1070 Λευκωσία | 22755180 | |
17 | Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Ταμασού | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Σταύρου Στυλιανίδη 4, Επισκοπειό, 2642 Λευκωσία | 22621811 | |
18 | «Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός για Παιδιά με Προβλήματα Ακοής», ΣΚΕ Αγίου Δομετίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μακεδονιτίσσης 21, Έγκωμη, 2417 Λευκωσία | 22305422 | |
19 | Νηπιαγωγείο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κέκροπος 3, Πλατύ, 2113 Αγλαντζιά | 22333766 | |
20 | Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Μιτσερού | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Παντελεήμονος 2, Μιτσερό, 2622 Λευκωσία | 22632936 | 99036250 |
21 | Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Λυμπιών | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Θεοδόση Πιερίδη 11, Λύμπια, 2566 Λευκωσία | 22523463 | |
22 | Κοινοτικός Παιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Κλήρου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοκρατίας 6, Κλήρου, 2600 Λευκωσία | 22632200 | |
23 | Κοινοτικός Παιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Ακακίου «Παιδοφωλιά» | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ανδρέα και Μιχαλάκη Παπαθωμά 53, Ακάκι, 2720 Λευκωσία | 99523049 | |
24 | Βρεφο/Παιδοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, 2109 Λευκωσία | 22894136 | |
25 | Βρεφο/Παιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Μενοίκου, «Η Μάνα των Παίδων» | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Κυπριανού 17, Μένοικο, 2728 Λευκωσία | 22822990 | |
26 | Παιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Γερίου «Τα Ζουζουνάκια» | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφόρος Αμμοχώστου 33, Γέρι, 2202 Λευκωσία | 22572080 | |
27 | Κοινοτικός Βρεφο/παιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Αστρομερίτη | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μιχαήλ Κουτσόφτα 3, Αστρομερίτης, 2722 Λευκωσία | 22823766 | |
28 | Παιδοκομικός Σταθμός «Παιδική Φωλιά» Πολυδύναμου Κέντρου «Η Σολέα» | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίας Παρασκευής 2, Τεμπριά, 2842 Λευκωσία | 22933646 | |
29 | «ΝΑΝΟΡ» Αρμένικο Κέντρο Παιδικής Φροντίδας | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αρμενίας 47, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, τηλ.: 99662363 | 99662363 | |
30 | Παιδοκομικός Σταθμός ΣΚΕ Αγίων Τριμηθιάς | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 1, Άγιοι Τριμιθιάς, 2671 Λευκωσία | 22834900 | 99614717 |
31 | Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αρεδιού | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυριάκου Μάτση 4, Αρεδιού, 2614 Λευκωσία | 22633080 | |
32 | Bugs Bunny | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Χαρ. Μούσκου 8, 2015 Δασούπολη | 22420234 | |
33 | Ecole Maternelle | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δασουπόλεως 24, 2015 Δασούπολη | 22428879 | |
34 | Παιδικά Χαμόγελα | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημητράκη Χαραλάμπους 6, 2013 Δασούπολη | 22499499 | |
35 | Όμορφη Πολιτεία | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 28ης Οκτωβρίου 15, 2012 Ακρόπολη | 22512485 | |
36 | Σεραφίνο | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δικαιάρχου και Διειάνηρας 2, 2045 Στρόβολος | 22329441 | |
37 | Flystones | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Καρβούνη 5, 2038 Στρόβολος | 22497140 | |
38 | Χαμόγελα και Ελπίδες | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Θεοδόση Χ¨Θεοδοσίου 8Α, 2021 Στρόβολος | 22426516 | |
39 | Το Μπουμπούκι | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Νέλσωνος 32, 2021 Στρόβολος | 22427944 | |
40 | Παιδική Χαρά | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Στροβόλου 28, 2018 Στρόβολος | 22421448 | |
41 | Heidi Land | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Παρνασού 20, 2043 Στρόβολος | 22814981 | |
42 | C.H. Kinderland | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ερμιόνης 4, 2048 Στρόβολος | 22495600 | |
43 | Χαρούμενα Παιδάκια | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Οδ. Ανδρούτσου 6, 2413 Μακεδονίτισσα | 22353691 | |
44 | Τα Στρουμφάκια | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μακεδονιτίσσης 3, 2417 Έγκωμη | 22350480 | |
45 | Το Παιδικό Εργαστήρι | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γρηγόρη Αυξεντίου 2, 2407 Έγκωμη | 22772680 | |
46 | Παιχνιδούπολη | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πυγμαλίωνος 6, 2406 Έγκωμη | 22671379 | |
47 | Felicita | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αλεξ. Παναγούλη 6, 2334 Αρχάγγελος | 22383988 | |
48 | Χιονάτη | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγ. Ευδοκίμου 6, 2055 Αρχάγγελος | 22356488 | |
49 | Παμπίνο | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Νικηφόρου Φωκά 5, 1036 Παλλουριώτισσα | 22435487 | |
50 | Casa dei Bambini | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυριάκου Μάτση 18, 1035 Παλλουριώτισσα | 22436466 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
d730ef67-98c6-4ca3-9a2d-9be2596b8204
|
Spatial |
POLYGON ((31.574145108461 34.1665445339, 31.574145108461 35.754389822353, 35.349446833134 35.754389822353, 35.349446833134 34.1665445339))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Γιάγκου
|
Contact email |
myiangou@sws.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
3163