Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Τα δεδομένα αυτά αφορούν πρωτογενή στοιχεία από έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και αφορούν στην ολική και ειδική παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο. Παρέχονται στοιχεία ανά καλλιέργεια για:
α) την αναμενόμενη τιμή,
β) τη μέση τιμή,
γ) το ακαθάριστη πρόσοδο,
δ) τις ανάγκες σε νερό,
ε) την οικονομική παραγωγικότητα νερού
στ) τη φυσική παραγωγικότητα νερού.
Σημειώσεις:
1. Πηγή: Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises in Cyprus. Agricultural Economics Rreport 46. 2007 (Αν. έκδοση: Μάιος 2011)
2. Η στήλη που αφορά στις ανάγκες σε νερό λήφθηκε από τον υπολογισμό των Υδατικών Αναγκών των καλλιεργειών που έγινε από τον Κλάδο Εγγείων Βελτιώσεων του ΙΓΕ το 2014.
3. Μετατροπή δεσμών σε τόνους: Σέλινο (600 γρ), Κρεμμυδάκια (120 γρ), Σπανάκι (220 γρ), Μαρούλι (250 γρ), Ραπανάκια (200 γρ).
4. Η Ακαθάριστη Πρόσοδος δεν περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις.
Η διαδικτυακή εφαρμογή (app) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://news.ari.gov.cy/apps/opfpn.html
Δεδομένα και Πόροι
Cultivation | Economic water productivity | Expected Production_kg/str. | Average Price_€/kg | Gross Income_€/str. | Water Needs_m3/str. | Economic Water Productivity_€/m3 water | Natural Water Productivity_kg/m3 water |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τριφύλλι | Χαμηλή | 3,200 | 0.239 | 765 | 1,276.9 | 0.60 | 2.5 |
Φιστίκια | Χαμηλή | 400 | 1.853 | 741 | 529.0 | 1.40 | 0.8 |
Λεμόνια | Χαμηλή | 5,000 | 0.244 | 1,220 | 846.8 | 1.44 | 5.9 |
Πορτοκάλια | Χαμηλή | 5,000 | 0.263 | 1,315 | 846.8 | 1.55 | 5.9 |
Φασόλια ξηρά | Χαμηλή | 270 | 2.633 | 711 | 449.0 | 1.58 | 0.6 |
Μανταρίνια | Χαμηλή | 3,500 | 0.425 | 1,488 | 846.8 | 1.76 | 4.1 |
Μέσπιλα αγρού | Χαμηλή | 900 | 1.755 | 1,580 | 880.0 | 1.79 | 1.0 |
Κολοκάσι | Χαμηλή | 5,000 | 0.887 | 4,435 | 2,407.0 | 1.84 | 2.1 |
Πατάτες (Φθινοπώρου) | Χαμηλή | 3,000 | 0.332 | 996 | 488.1 | 2.04 | 6.1 |
Αβοκάτο | Χαμηλή | 1,100 | 1.755 | 1,931 | 846.8 | 2.28 | 1.3 |
Αμύγδαλα | Χαμηλή | 800 | 1.043 | 834 | 354.0 | 2.36 | 2.3 |
Πεπόνια | Χαμηλή | 3,500 | 0.351 | 1,229 | 519.2 | 2.37 | 6.7 |
Μπανάνες | Χαμηλή | 3,500 | 0.878 | 3,073 | 1,255.9 | 2.45 | 2.8 |
Κραμπιά πρώιμα | Χαμηλή | 4,000 | 0.332 | 1,328 | 537.6 | 2.47 | 7.4 |
Γκρέϊπφρουτ | Χαμηλή | 7,500 | 0.279 | 2,093 | 846.8 | 2.47 | 8.9 |
Σταφύλια Επιτραπέζια | Χαμηλή | 2,000 | 0.390 | 780 | 308.2 | 2.53 | 6.5 |
Κολοκυθάκια | Χαμηλή | 2,000 | 0.683 | 1,366 | 509.6 | 2.68 | 3.9 |
Καρύδια Πέκαν | Χαμηλή | 400 | 6.631 | 2,652 | 980.8 | 2.70 | 0.4 |
Καρπούζια | Χαμηλή | 6,000 | 0.234 | 1,404 | 498.8 | 2.81 | 12.0 |
Τομάτες αγρού | Χαμηλή | 4,500 | 0.410 | 1,845 | 639.4 | 2.89 | 7.0 |
Σύκα | Μέτρια | 1,400 | 1.755 | 2,457 | 682.1 | 3.60 | 2.1 |
Μήλα | Μέτρια | 2,400 | 1.072 | 2,573 | 682.1 | 3.77 | 3.5 |
Αγκινάρες 1ος χρόνος | Μέτρια | 3,000 | 0.585 | 1,755 | 450.4 | 3.90 | 6.7 |
Κουνουπίδια πρώιμα | Μέτρια | 3,500 | 0.605 | 2,118 | 537.6 | 3.94 | 6.5 |
Ελιές επιτραπέζιες | Μέτρια | 1,800 | 0.975 | 1,755 | 430.7 | 4.07 | 4.2 |
Ροδάκινα | Μέτρια | 2,400 | 1.287 | 3,089 | 682.1 | 4.53 | 3.5 |
Αγγουράκια αγρού | Μέτρια | 3,000 | 0.722 | 2,166 | 476.1 | 4.55 | 6.3 |
Μπιζέλια πρώιμα | Μέτρια | 1,500 | 1.170 | 1,755 | 384.9 | 4.56 | 3.9 |
Μπάμιες | Μέτρια | 2,000 | 1.463 | 2,926 | 638.1 | 4.59 | 3.1 |
Κρεμμύδια ξηρά | Μέτρια | 4,500 | 0.371 | 1,670 | 363.1 | 4.60 | 12.4 |
Αγκινάρες 2ος χρόνος | Μέτρια | 3,500 | 0.585 | 2,048 | 440.5 | 4.65 | 7.9 |
Καρρότα | Μέτρια | 4,500 | 0.449 | 2,021 | 424.4 | 4.76 | 10.6 |
Πατάτες (Άνοιξης) | Μέτρια | 5,000 | 0.293 | 1,465 | 303.5 | 4.83 | 16.5 |
Αχλάδια | Μέτρια | 2,600 | 1.287 | 3,346 | 682.1 | 4.91 | 3.8 |
Πιπέρια | Μέτρια | 3,500 | 0.780 | 2,730 | 554.7 | 4.92 | 6.3 |
Ρεπανάκια (δέσμες) | Μέτρια | 10,000 | 0.215 | 2,150 | 422.3 | 5.09 | 23.7 |
Πιστακιές | Μέτρια | 400 | 4.876 | 1,950 | 354.0 | 5.51 | 1.1 |
Μελιτζάνες | Μέτρια | 6,000 | 0.572 | 3,432 | 593.2 | 5.79 | 10.1 |
Τεύτλα | Υψηλή | 4,000 | 0.410 | 1,640 | 270.0 | 6.07 | 14.8 |
Μαρούλια (δέσμες) | Υψηλή | 9,000 | 0.244 | 2,196 | 341.6 | 6.43 | 26.3 |
Κρεμμυδάκια (δέσμες) | Υψηλή | 12,000 | 0.195 | 2,340 | 361.7 | 6.47 | 33.2 |
Χρυσόμηλα | Υψηλή | 2,600 | 1.716 | 4,462 | 682.1 | 6.54 | 3.8 |
Κολοκυθάκια χ. τουνέλια | Υψηλή | 3,000 | 0.839 | 2,517 | 381.4 | 6.60 | 7.9 |
Δαμάσκηνα | Υψηλή | 2,400 | 1.950 | 4,680 | 682.1 | 6.86 | 3.5 |
Κεράσια | Υψηλή | 1,600 | 2.926 | 4,682 | 682.1 | 6.86 | 2.3 |
Πεπόνια χ. τουνέλια | Υψηλή | 3,000 | 0.507 | 1,521 | 218.4 | 6.96 | 13.7 |
Ακτινίδια | Υψηλή | 4,000 | 1.268 | 5,072 | 682.1 | 7.44 | 5.9 |
Τομάτες χ. τουνέλια | Υψηλή | 5,000 | 0.683 | 3,415 | 453.8 | 7.53 | 11.0 |
Σπανάκι (δέσμες) | Υψηλή | 13,000 | 0.215 | 2,795 | 371.1 | 7.53 | 35.0 |
Φασολάκι | Υψηλή | 3,500 | 1.366 | 4,781 | 608.0 | 7.86 | 5.8 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
a44ff9d3-fb59-437c-a2de-e11bec9dce03
|
Spatial |
POLYGON ((31.944580050185 34.388023781843, 31.944580050185 35.745769251072, 34.85595700331 35.745769251072, 34.85595700331 34.388023781843))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Αδαμίδης
|
Contact email |
gadamides@ari.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|