Τρέχουσα Πληρότητα Φραγμάτων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Τρέχουσα πληρότητα των μεγάλων φραγμάτων της Κύπρου. Τα δεδομένα ανανεώνονται σε ημερήσια βάση και αφορούν 18 συνολικά κύρια φράγματα της Κύπρου. Για να κατεβάσετε το αρχείο (μορφή XLS), κάντε κλικ στον πίνακα που εμφανίζεται στο παράθυρο της πηγής (resource).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Reservoir | System | Capacity_(MCM) | Inflow_Last_24H(MCM) | Inflow_Since_01/10_(MCM) | CurrentStorage(MCM) | CurrentStorage(%) | Storage_y-1(MCM) | Storage_y-1(%) | MaxStorage_y-1(MCM) | MaxStorage_y-1(date) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | Κούρης | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 115.000 | 0.162 | 0.162 | 26.676 | 23.2 | 50.087 | 43.6 | 48.0040 | 21/2 |
04/11/2024 | Καλαβασός | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 17.100 | 0.006 | 0.006 | 3.717 | 21.7 | 4.941 | 28.9 | 5.1840 | 22/3 |
04/11/2024 | Λεύκαρα | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 13.850 | 0.003 | 0.003 | 6.824 | 49.3 | 9.326 | 67.3 | 8.7300 | 20/3 |
04/11/2024 | Διπόταμος | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 15.500 | 0.015 | 0.015 | 3.750 | 24.2 | 6.779 | 43.7 | 6.7940 | 23/2 |
04/11/2024 | Γερμασόγεια | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 13.500 | 0.012 | 0.012 | 2.730 | 20.2 | 7.732 | 57.3 | 6.8560 | 19/2 |
04/11/2024 | Αρμίνου | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 4.300 | 0.013 | 0.013 | 0.966 | 22.5 | 2.432 | 56.6 | 3.5200 | 19/1 |
04/11/2024 | Πολεμίδια | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 3.400 | 0.007 | 0.007 | 0.678 | 19.9 | 1.135 | 33.4 | 1.4030 | 28/3 |
04/11/2024 | Άχνα | ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | 6.800 | 0.000 | 0.000 | 0.645 | 9.5 | 1.804 | 26.5 | 3.8310 | 22/3 |
04/11/2024 | Ασπρόκρεμμος | ΠΑΦΟΣ | 52.375 | 0.113 | 0.113 | 15.949 | 30.5 | 30.578 | 58.4 | 29.8380 | 20/2 |
04/11/2024 | Κανναβιού | ΠΑΦΟΣ | 17.168 | 0.011 | 0.011 | 5.662 | 33.0 | 9.175 | 53.4 | 9.6470 | 22/2 |
04/11/2024 | Μαυροκόλυμπος | ΠΑΦΟΣ | 2.180 | 0.089 | 0.089 | 0.288 | 13.2 | 0.308 | 14.1 | 1.2230 | 26/2 |
04/11/2024 | Ευρέτου | ΧΡΥΣΟΧΟΥ | 24.000 | 0.005 | 0.005 | 5.888 | 24.5 | 12.423 | 51.8 | 13.1620 | 8/3 |
04/11/2024 | Αργάκα | ΧΡΥΣΟΧΟΥ | 0.990 | 0.000 | 0.000 | 0.131 | 13.2 | 0.184 | 18.6 | 0.3030 | 28/3 |
04/11/2024 | Πωμός | ΧΡΥΣΟΧΟΥ | 0.860 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 17.4 | 0.299 | 34.8 | 0.7290 | 28/3 |
04/11/2024 | Αγία Μαρίνα | ΧΡΥΣΟΧΟΥ | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 16.4 | 0.058 | 19.5 | 0.2180 | 2/4 |
04/11/2024 | Βυζακιά | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1.690 | 0.000 | 0.000 | 0.081 | 4.8 | 0.788 | 46.6 | 0.7070 | 9/2 |
04/11/2024 | Ξυλιάτος | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1.430 | 0.000 | 0.000 | 0.208 | 14.5 | 0.715 | 50.0 | 0.9000 | 29/3 |
04/11/2024 | Καλοπαναγιώτης | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 0.363 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 8.8 | 0.180 | 49.6 | 0.3630 | 1/1-19/4 |
04/11/2024 | Ταμασός | ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.948 | 33.9 | 2.575 | 92.0 | 1.6450 | 29/3 |
04/11/2024 | Κλήρου-Μαλούντα | ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1.190 | 59.5 | 1.409 | 70.5 | 2.0000 | 16/2-8/3 |
04/11/2024 | Σολέα | ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ | 4.454 | 0.000 | 0.000 | 2.465 | 55.3 | 3.263 | 73.3 | 3.9440 | 14/3 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Καθημερινά
|
Identified |
ea1c1423-c403-40b9-ba12-b331ceb175b9
|
Spatial |
POLYGON ((31.887817382813 34.321605915641, 31.887817382813 35.805284430728, 34.953002929688 35.805284430728, 34.953002929688 34.321605915641))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ρουσής Φαίδρος
|
Contact email |
prousis@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
223673