Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Τρέχουσα Πληρότητα Φραγμάτων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Τρέχουσα πληρότητα των μεγάλων φραγμάτων της Κύπρου. Τα δεδομένα ανανεώνονται σε ημερήσια βάση και αφορούν 18 συνολικά κύρια φράγματα της Κύπρου. Για να κατεβάσετε το αρχείο (μορφή XLS), κάντε κλικ στον πίνακα που εμφανίζεται στο παράθυρο της πηγής (resource).

Δεδομένα και Πόροι

Date Reservoir System Capacity_(MCM) Inflow_Last_24H(MCM) Inflow_Since_01/10_(MCM) CurrentStorage(MCM) CurrentStorage(%) Storage_y-1(MCM) Storage_y-1(%) MaxStorage_y-1(MCM) MaxStorage_y-1(date)
19/03/2024 Κούρης ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 115.000 0.146 5.071 46.962 40.8 73.476 63.9 74.4180 27/3
19/03/2024 Καλαβασός ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 17.100 0.014 0.898 5.175 30.3 9.288 54.3 10.6360 13/2
19/03/2024 Λεύκαρα ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 13.850 0.025 0.426 8.726 63.0 9.660 69.7 11.0280 1/1
19/03/2024 Διπόταμος ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 15.500 0.015 0.822 6.617 42.7 11.405 73.6 11.4980 27/3
19/03/2024 Γερμασόγεια ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 13.500 0.069 1.467 6.703 49.7 11.856 87.8 11.9420 24/3
19/03/2024 Αρμίνου ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 4.300 0.067 3.664 2.170 50.5 2.931 68.2 3.8230 10/3
19/03/2024 Πολεμίδια ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 3.400 0.000 0.468 1.385 40.7 1.916 56.4 2.1080 20/2
19/03/2024 Άχνα ΝΟΤΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 6.800 0.000 0.000 3.831 56.3 2.903 42.7 3.1000 8/2
19/03/2024 Ασπρόκρεμμος ΠΑΦΟΣ 52.375 0.018 2.345 29.105 55.6 41.943 80.1 42.3830 15/2
19/03/2024 Κανναβιού ΠΑΦΟΣ 17.168 0.038 1.926 9.556 55.7 11.959 69.7 12.2480 1/4
19/03/2024 Μαυροκόλυμπος ΠΑΦΟΣ 2.180 0.000 0.137 1.201 55.1 1.329 61.0 1.3360 24/3
19/03/2024 Ευρέτου ΧΡΥΣΟΧΟΥ 24.000 0.003 1.775 13.113 54.6 17.205 71.7 17.5990 31/3
19/03/2024 Αργάκα ΧΡΥΣΟΧΟΥ 0.990 0.000 0.179 0.302 30.5 0.918 92.7 0.9900 23/3-30/5
19/03/2024 Πωμός ΧΡΥΣΟΧΟΥ 0.860 0.001 0.477 0.724 84.2 0.768 89.3 0.8600 27/3-30/5
19/03/2024 Αγία Μαρίνα ΧΡΥΣΟΧΟΥ 0.298 0.001 0.149 0.211 70.8 0.220 73.8 0.2780 25/5
19/03/2024 Βυζακιά ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1.690 0.000 0.042 0.670 39.6 1.439 85.1 1.5150 31/3
19/03/2024 Ξυλιάτος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1.430 0.002 0.227 0.893 62.4 1.430 100.0 1.4300 9/3-13/4
19/03/2024 Καλοπαναγιώτης ΛΕΥΚΩΣΙΑ 0.363 0.002 0.234 0.363 100.0 0.187 51.5 0.3630 11/4-19/6
19/03/2024 Ταμασός ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2.800 0.000 1.695 2.800 100.0 2.362 84.4 2.4530 2/4
19/03/2024 Κλήρου-Μαλούντα ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2.000 0.000 0.827 2.000 100.0 2.000 100.0 2.0000 27/1-23/4
19/03/2024 Σολέα ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 4.454 0.000 1.238 4.454 100.0 4.454 100.0 4.4540 5/2-2/4
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Καθημερινά
Αναγνωριστικό ea1c1423-c403-40b9-ba12-b331ceb175b9
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.887817382813 34.321605915641, 31.887817382813 35.805284430728, 34.953002929688 35.805284430728, 34.953002929688 34.321605915641))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ρουσής Φαίδρος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας prousis@wdd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

223467