Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
---|---|---|---|
2012 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1741 | 328 |
2012 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 274 | 29 |
2012 | Πτώσεις από Ύψος | 218 | 78 |
2013 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1538 | 250 |
2013 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 238 | 21 |
2013 | Πτώσεις από Ύψος | 250 | 86 |
2014 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1618 | 185 |
2014 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 300 | 22 |
2014 | Πτώσεις από Ύψος | 199 | 38 |
2015 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1596 | 156 |
2015 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 255 | 9 |
2015 | Πτώσεις από Ύψος | 179 | 45 |
2016 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1905 | 172 |
2016 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 269 | 14 |
2016 | Πτώσεις από Ύψος | 233 | 49 |
2017 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 2070 | 252 |
2017 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 274 | 15 |
2017 | Πτώσεις από Ύψος | 270 | 70 |
2018 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 2156 | 310 |
2018 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 311 | 18 |
2018 | Πτώσεις από Ύψος | 270 | 86 |
2019 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 2168 | 333 |
2019 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 312 | 33 |
2019 | Πτώσεις από Ύψος | 295 | 102 |
2020 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1527 | 329 |
2020 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 217 | 42 |
2020 | Πτώσεις από Ύψος | 236 | 91 |
2021 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1433 | 279 |
2021 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 225 | 32 |
2021 | Πτώσεις από Ύψος | 212 | 74 |
2022 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1335 | 255 |
2022 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 210 | 20 |
2022 | Πτώσεις από Ύψος | 191 | 60 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
929d2e10-36ca-43ce-9917-649bbc1631fe
|
Spatial |
POLYGON ((31.898803710938 34.457597263123, 31.898803710938 35.840916515454, 34.821166992188 35.840916515454, 34.821166992188 34.457597263123))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
51